Смолян (област) Съдържание Населени места | Население | Източници | Външни препратки | Навигацияregion-smolyan.orgwww.nsi.bgПреброяване на населението, 01.02.2011, НСИ„Ethnic composition, all places: 2011 census“„Население към 1.03.2001 г. по области и етническа група“„Население към 1.03.2001 г. по области и майчин език“„Население към 1.03.2001 г. по области и вероизповедание“„Religious composition: 2011 census“Официален уебсайтМузикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областтар
Област Смолян
област на БългарияПощенските кодовеМПС-кодътградоветенаселениетобългарска етническа принадлежностбългариислямбългари мохамеданиетническите групипреброяванията на населениетороден езикпреброяването на населението през 2001 г.вероизповеданиепреброяванията на населението
Смолян (област)
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Област Смолян | |
---|---|
Област Смолян на картата на България | |
Страна | България |
Район за планиране | Южен централен |
Областен център | Смолян |
Площ | 3193 km² |
Население (2011) | 121 752 души 38,1 души/km² |
Общини | 10 |
МПС код | СМ |
Официален сайт | region-smolyan.org |
Административно деление на областта | |
Област Смолян в Общомедия |
Област Смолян е съставна област на България.
Заема площ от 3193 km², има население 121 752 души (по експресни данни от преоброяване 2011)[1]. Пощенските кодове на населените места в област Смолян са от 4700 (за град Смолян) до 4999. МПС-кодът ѝ е СМ.
Съдържание
1 Населени места
2 Население
2.1 Численост на населението
2.2 Прираст на населението
2.2.1 Естествен прираст
2.3 Етнически състав
2.4 Езици
2.5 Вероизповедания
3 Източници
4 Външни препратки
Населени места |
Населени места в област Смолян (градовете са с удебелен шрифт):
Общини (10 на брой) | Населени места (240 на брой – 8 града и 232 села) | Брой и вид | ||
Градове | Села | Общо | ||
Баните | Баните, Босилково, Вишнево, Вълчан дол, Глогино, Гълъбово, Давидково, Две тополи, Дебеляново, Дрянка, Загражден, Кръстатица, Малка Арда, Малко Крушево, Оряховец, Планинско, Рибен дол, Сливка, Стърница, Траве | 0 | 20 | 20 |
Борино | Борино, Буйново, Кожари, Чала, Ягодина | 0 | 5 | 5 |
Девин | Беден, Брезе, Водни пад, Грохотно, Гьоврен, Девин, Жребево, Кестен, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград, Чуруково | 1 | 15 | 16 |
Доспат | Барутин, Бръщен, Доспат, Змеица, Късак, Любча, Црънча, Чавдар | 1 | 7 | 8 |
Златоград | Аламовци, Долен, Ерма река, Златоград, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци | 1 | 9 | 10 |
Мадан | Арпаджик, Борика, Бориново, Боровина, Букова поляна, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Върбина, Въргов дол, Габрина, Галище, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак, Ливаде, Ловци, Мадан, Миле, Митовска, Мъглища, Петров дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равнища, Равно нивище, Рустан, Средногорци, Стайчин дол, Студена, Тънкото, Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренска | 1 | 43 | 44 |
Неделино | Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Неделино, Оградна, Средец, Тънка бара | 1 | 15 | 16 |
Рудозем | Боево, Борие, Бърчево, Бяла река, Витина, Войкова лъка, Грамаде, Добрева череша, Дъбова, Елховец, Иваново, Кокорци, Коритата, Мочуре, Оглед, Пловдивци, Поляна, Равнината, Рибница, Рудозем, Сопотот, Чепинци | 1 | 21 | 22 |
Смолян | Арда, Алиговска, Горна Арда, Баблон, Букаците, Белев дол, Билянска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, Вълчан, Върбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Градът, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ельово, Заевите, Змиево, Исьовци, Катранци, Киселчово, Кокорково, Кошница, Кремене, Кукувица, Кутела, Левочево, Липец, Лъка, Люлка, Ляска, Милково, Могилица, Мочуре, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешица, Остри пазлак, Петково, Пещера, Писаница, Подвис, Полковник Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селище, Селища, Сивино, Славейно, Смилян, Смолян, Соколовци, Солища, Средок, Стикъл, Стойките, Стража, Студена, Сърнино, Тикале, Требище, Турян, Търън, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чамла, Чеплетен, Черешките, Черешово, Черешовска река, Чокманово, Чучур, Широка лъка | 1 | 85 | 86 |
Чепеларе | Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец, Хвойна, Чепеларе | 1 | 12 | 13 |
Население |
Численост на населението |
Численост на населението в населените места на днешните общини в област Смолян, според преброяванията през годините:[2]
Общини | Площ (в км2) | 1934 (31.12.1934) | 1946 (31.12.1946) | 1956 (1.12.1956) | 1965 (1.12.1965) | 1975 (2.12.1975) | 1985 (4.12.1985) | 1992 (4.12.1992) | 2001 (1.3.2001) | 2011 (1.2.2011) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 3 192,846 | 90 634 | 103 484 | 135 949 | 149 537 | 155 719 | 156 990 | 154 553 | 140 066 | 121 752 |
Баните | 301,165 | 10 562 | 12 300 | 13 550 | 12 196 | 10 064 | 9127 | 8200 | 7765 | 4923 |
Борино | 173,204 | 2286 | 2784 | 3253 | 4192 | 3899 | 4325 | 4329 | 4109 | 3641 |
Девин | 573,684 | 9404 | 12 029 | 14 696 | 15 986 | 16 364 | 17 067 | 16 575 | 15 010 | 13 013 |
Доспат | 282,697 | 4140 | 5372 | 6370 | 8696 | 8845 | 9754 | 10 489 | 10 276 | 9116 |
Златоград | 171,537 | 6344 | 8164 | 13 015 | 15 636 | 14 824 | 15 737 | 15 592 | 14 042 | 12 321 |
Мадан | 174,951 | 6011 | 7409 | 21 508 | 22 956 | 20 634 | 18 871 | 16 834 | 13 812 | 12 276 |
Неделино | 102,252 | 2438 | 3137 | 3941 | 5083 | 8592 | 9489 | 9273 | 8715 | 7221 |
Рудозем | 182,919 | 4501 | 5404 | 12 300 | 13 354 | 12 135 | 12 320 | 12 001 | 10 875 | 10 069 |
Смолян | 864,997 | 33 505 | 34 959 | 35 531 | 40 331 | 48 561 | 49 227 | 50 705 | 47 230 | 41 452 |
Чепеларе | 365,440 | 11 443 | 11 926 | 11 785 | 11 107 | 11 801 | 11 073 | 10 555 | 9232 | 7720 |
Прираст на населението |
Естествен прираст |
Демография на населението | |||
---|---|---|---|
Година | Раждаемост | Смъртност | Естествен прираст |
2014 | |||
2013 | 6,5% | 13,1% | -6,6% |
2012 | |||
2011 | 6.5‰ | 12.9‰ | -6,4‰ |
2010 | 8,3‰ | 12,6‰ | -4,3‰ |
2009 | 8,4‰ | 12,1‰ | -3,7‰ |
2008 | 7,8‰ | 12,2‰ | -4,4‰ |
2007 | 8,1‰ | 12,5‰ | -4,4‰ |
2006 | 8,2‰ | 11,9‰ | -3,7‰ |
2005 | 7,4‰ | 11,8‰ | -4,4‰ |
2004 | 7,4‰ | 11,2‰ | -3,8‰ |
Етнически състав |
В областите, където мнозинството от населението е декларирало българска етническа принадлежност на преброяването, съответства и с доминиращо православно вероизповедание, в област Смолян обаче мнозинството са заявили, че са етнически българи с вероизповедание ислям, т.е. те са българи мохамедани.
Численост и дял на етническите групи според преброяванията на населението през годините:[3][4]
Численост | Дял (в %) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | ||
Общо | 140 066 | 121 752 | 100.00 | 100.00 | |
Българи | 122 806 | 86 847 | 87.67 | 71.33 | |
Турци | 6212 | 4696 | 4.43 | 3.85 | |
Цигани | 686 | 448 | 0.48 | 0.36 | |
Други | Руснаци | 111 | 1 826 | 1.49 | |
Арменци | 42 | 0.029 | |||
Власи | 0 | 0.000 | |||
Македонци | 0 | 0.000 | |||
Гърци | 13 | 0.009 | |||
Украинци | 27 | 0.019 | |||
Евреи | 1 | 0.001 | |||
Румънци | 1 | 0.001 | |||
Други | 55 | 0.039 | |||
Не се самоопределят | 9696 | 1358 | 6.92 | 1.11 | |
Не отговорили | 416 | 26 577 | 0.29 | 21.82 |
Езици |
Численост и дял на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г.[5]
Роден език | Численост | Дял (в %) |
Общо | 140 066 | 100.00 |
Български | 129 181 | 92.22 |
Турски | 5782 | 4.12 |
Цигански | 532 | 0.37 |
Други | 266 | 0.18 |
Не се самоопределят | 3889 | 2.77 |
Непоказано | 416 | 0.29 |
Вероизповедания |
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяванията на населението през годините:[6][7]
Численост | Дял (в %) | |||
---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | |
Общо | 140 066 | 121 752 | 100.00 | 100.00 |
Православие | 41 599 | 28 294 | 29.69 | 23.23 |
Католицизъм | 100 | 148 | 0.07 | 0.12 |
Протестантство | 93 | 192 | 0.06 | 0.15 |
Ислям | 58 758 | 29 001 | 41.95 | 23.81 |
Друго | 97 | 67 | 0.06 | 0.05 |
Нямат | – | 4013 | – | 3.29 |
Не се самоопределят | 39 003 | 11 212 | 27.84 | 9.20 |
Непоказано | 416 | 48 825 | 0.29 | 40.10 |
Източници |
↑ www.nsi.bg
↑ Преброяване на населението, 01.02.2011, НСИ
↑ ((en)) „Ethnic composition, all places: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 26 декември 2017.
↑ ((bg)) „Население към 1.03.2001 г. по области и етническа група“. // nsi.bg. Посетен на 26 декември 2017.
↑ ((bg)) „Население към 1.03.2001 г. по области и майчин език“. // nsi.bg. Посетен на 27 декември 2017.
↑ ((bg)) „Население към 1.03.2001 г. по области и вероизповедание“. // eurac.edu. Посетен на 27 декември 2017.
↑ ((en)) „Religious composition: 2011 census“. // pop-stat.mashke.org. Посетен на 27 декември 2017.
Външни препратки |
В Общомедия има медийни файлове относно област Смолян
((bg)) Официален уебсайт
((bg)) Музикални изпълнители в стил рок или свързаните с него подстилове музика от областта в Български рок архиви
|
Категория:
- Област Смолян
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.324","walltime":"0.432","ppvisitednodes":"value":3085,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":38861,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":6330,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":18,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":4612,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 285.046 1 -total"," 52.77% 150.423 1 Шаблон:Област_на_България_инфо"," 51.40% 146.501 1 Шаблон:Административна_единица_инфо"," 49.65% 141.513 1 Шаблон:Infobox"," 18.90% 53.877 1 Шаблон:Reflist"," 17.08% 48.677 1 Шаблон:Знаме_и_герб"," 15.87% 45.246 1 Шаблон:Знаме_и_герб/core"," 14.98% 42.702 2 Шаблон:Wd"," 14.04% 40.032 5 Шаблон:Цитат_уеб"," 14.02% 39.956 1 Шаблон:Области_на_България"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.076","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2088743,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1317","timestamp":"20190320194317","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":100,"wgHostname":"mw1269"););