Зенит (ракета) Съдържание Техническа характеристика | Варианти | Полети | Вижте също | Източници | Външни препратки | НавигацияSea Launch Receives Zenit-3SL Hardware for Next LaunchesUkrainian Zenit rocket makes its return to flightРакетно семейство Зенит.Информация за ракетатаИнформация от Националната космическа агенция на Украйна.Информация от сайта на Буран.рр
Руски ракети-носители
украинскирускиракета-носителконструкторско бюро ЮжноеУкрайна20 векбустерЕнергияСоюзСССРкосмодрумътБайконурКазахстанРусияАнгара200812 март2000платформа ОдисейNSS-8Зенит-2РД-170РД-12013 април1985космическите совалкиЛонг БийчКалифорнияплатформа ОдисейЗенит-2М29 юни2007Космос2008ФрегатБлок-Д
Зенит (ракета)
Направо към навигацията
Направо към търсенето
Вижте пояснителната страница за други значения на Зенит.
| Зенит | |
|---|---|
Зенит-2 (Байконур, 10 декември 2001) | |
| Данни за ракетата | |
| Функция | среднотоварна ракета-носител |
| Производител | |
| Страна | |
| Размери | |
| Височина | 57 – 59,6 m |
| Диаметър | 3,9 m |
| Маса | 444 900 -462 200 kg |
| Степени | 2 или 3 |
| Капацитет | |
| Полезен товар до НЗО | Зенит-2 – 13 740 kg |
| Товар до SSO | Зенит 2 – 5000 kg |
| Товар до ГТО | Зенит 3СЛ – 5250 kg |
| История на изстрелванията | |
| Статус | в употреба |
| Космодруми | |
| Общо изстрелвания | 64 37 Зенит 2 26 Зенит 3СЛ 1 Зенит 2М |
| Успешни | 55 31 Зенит 2 23 Зенит 3СЛ 1 Зенит 2М |
| Неуспешни | 8 6 Зенит 2 2 Зенит 3СЛ |
| Частично успешни | 1 (Зенит 3СЛ) |
| Първи полет | Zenit 2:13 април, 1985 Зенит 3СЛ: 28 март 1999 Зенит 2М: 29 юни 2007 |
| Първа степен - Зенит | |
| Двигатели | 1 РД-171 |
| Тяга | 8,18 MN |
| Специфичен импулс | 337 сек |
| Време на работа | 150 секунди |
| Гориво | РП-1/LOX |
| Втора степен | |
| Двигатели | 1 РД-120, 1РД-8 |
| Тяга | 912 kN/79,5 kN |
| Специфичен импулс | 349 сек |
| Време на работа | 315 секунди |
| Гориво | РД-1/LOX |
| Трета степен (Зенит 3СЛ) - Блок ДМ-СЛ | |
| Двигатели | 1 РД-58М |
| Тяга | 84,9 kN |
| Специфичен импулс | 352 сек |
| Време на работа | 650 секунди |
| Гориво | РП-1/LOX |
Зенит в Общомедия | |
Зенит (на украински: Зеніт, на руски: Зенѝт) е ракета-носител разработена от конструкторско бюро Южное в Украйна. Ракетата е построена през 80-те години на 20 век с две цели: като бустер с течно гориво за ракета Енергия и да бъде изпозвана само като ракета, когато ѝ е прибавена и втора степен. Още повече се очаквало е Зенит да поеме пилотираните космически полети от Союз, но плановете се провалят след разпадането на СССР.
Ракетата се изстрелва от космодрумът Байконур в Казахстан. Двигателите на първата и втора степен, както и на по-горната степен на версия Зенит-3СЛ се доставят от Русия. Планува се Зенит да бъде заменена от все още разработващата се ракета Ангара, но дотогава Русия ще използва Зенит. Има планове за използване на подобрената версия Зенит-3СЛБ за комерсиални изстрелвания от началото на април 2008.
Зенит-3СЛ е изстрелвана 26 пъти с 23 успешни полета, 2 провала и 1 частичен успешен полет през януари 2007 г. Първият провал се случва на 12 март 2000 г. Вторият е на 30 януари 2007 г., когато ракетата експлодира на платформа Одисей секунди след изстрелването. Спътникът NSS-8, който е на борда на ракетата е разрушен.
Съдържание
1 Техническа характеристика
1.1 Преглед
1.2 Товар
1.2.1 Версията с две степени (Зенит-2)
1.2.2 Версията с три степени (Зенит-3СЛ)
2 Варианти
2.1 Зенит-2
2.2 Ракета Енергия
2.3 Зенит-3СЛ
2.4 Зенит-2М и 2СЛБ
2.5 Зенит-2М/Фрегат
2.6 Зенит-3М и 3СЛБ
3 Полети
3.1 Предишни полети
3.2 Планирани полети
4 Вижте също
5 Източници
6 Външни препратки
Техническа характеристика |
Преглед |
| Зенит-2 | Зенит-3СЛ | |
|---|---|---|
| Степени | 2 | 3 |
| Обща дължина | 57 m | 59,6 m |
| Обща маса без гориво | 37 600 kg | 40 320 kg |
| Маса с гориво | 444 900 kg | 462 200 kg |
| Товар | 13,74 тона в LEO | ≈6 тона в GTO |
| Космодрум | Байконур | океанска платформа Одисей |
| Изстрелвания | 37 (6 провала, 2 частично неуспешен) към януари 2007 | 26 (2 провала, 1 частично неуспешен) към януари 2007 |
| Отношение на успешните полети | 78,38% | 88,46% |
| Цена на изстрелване | ~$45 милиона | ~$90 милиона |
Товар |
Версията с две степени (Зенит-2) |
| Товар до НЗО | 13,740 kg | |
|---|---|---|
| Товар до ПО | 5,000 kg | |
| Товар до ГСО | Не е конструирана да извежда товари в геостационарна орбита | |
Версията с три степени (Зенит-3СЛ) |
| Товар до НЗО | 6100 kg, 3та степен е ограничена | |
|---|---|---|
| Товар до MEO | 3965 kg (10 000 km, 45°) | |
| Товар до ГЕО | 1840 kg | |
| Товар до ГТО | 5250 kg (подобрено до 6000+ kg) | |
Варианти |
Зенит-2 |
Зенит-2 е първата от ракетите Зенит, която е конструирана като ракета-носител. Има две степени. Първата използва ракетни двигатели от моделът РД-170, а втората РД-120. Първият полет е на 13 април 1985 г., две години преди ракета Енергия.
Ракета Енергия |
Ракетният двигател от първата степен е използван и за ракета Енергия. Прибавени са четири такива двигатели към основната ракета за да произвеждат допълнителна тяга при излитане. По подобен начин са използвани и бустери с твърдо гориво при космическите совалки. Енергия прави два полета преди програмата да бъде прекратена.
Зенит-3СЛ |
Зенит-3СЛ е тристепенна ракета-носител конструирана и използвана за морски старт.
Тя комбинира:[1]
- две степени от Зенит-2С, конструирана от украинското конструкторско бюро Южное.
Блок-ДМ-СЛ, който е раработен за руската ракета Енергия.- главна част, която предпазва товара при изстрелване конструирана от, Боинг.
Ракетите използвани за морски старт се изграждат в Лонг Бийч, Калифорния. Изстрелванията стават от платформа Одисей разположена близо до екватора.
Зенит-2М и 2СЛБ |
Зенит-2М е подобрена версия на Зенит-2 с нова контролна система и модифицирани двигатели.[2] Първата от тези ракети е изстреляна на 29 юни 2007 г. и извежда секретен спътник Космос. Зенит-2СЛБ се очаква да влезе в употреба през 2008 г. и да извежда комерсиални товари от космодрумът Байконур.
Зенит-2М/Фрегат |
Зенит-2М/Фрегат е тристепенна ракета, пройзводна от Зенит-2М, като последната степен е Фрегат, която вече се използва от ракета Союз за да достига по-високи орбити. Първият полет е през 2007 г. с товар руския изкуствен спътник Електо-Л.
Зенит-3М и 3СЛБ |
Зенит-3М е Зенит-2М със степен Блок-Д използвана и при Зенит-3СЛ. Ракетата ще бъде изстреляна от космодрумът Байконур в началото на 2008 г.
Полети |
Предишни полети |
| № | Дата | Тип | Космодрум | Товар | Тип товар | Орбита | Статут | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.04.85 | Зенит-2 | Байконур, LC-45 | Kosmos (1645) (EPN 03.0694 #1) | Неуспех | |||
| 2 | 21.06.85 | Зенит-2 | Байконур, LC-45 | Kosmos (1663) (EPN 03.0694 #2) | Частичен неуспех | Втората степен се проваля, но някои отломки достигат орбита | ||
| 3 | 22.10.85 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1697 (EPN 03.0694 #3) | Успех | |||
| 4 | 28.12.85 | Зенит-2 | Байконур, LC-45 | Kosmos 1714 (Tselina-2 #3) | Частичен неуспех | Втората степен не успява да запали двигателя си повторно | ||
| 5 | 30.07.86 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1767 (EPN 03.0695 #1) | Успех | |||
| 6 | 22.10.86 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1786 (Taifun-1 #9, Yug #9) / GVM | Успех | |||
| 7 | 14.02.87 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1820 (EPN 03.0695 #2) | Успех | |||
| 8 | 18.03.87 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1833 (EPN 03.0694 #4) | Успех | |||
| 9 | 13.05.87 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1844 (Tselina-2 #4) | Успех | |||
| 10 | 01.08.87 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1871 (EPN 03.0695 #3) | Успех | |||
| 11 | 28.08.87 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1873 (EPN 03.0695 #4) | Успех | |||
| 12 | 15.05.88 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1943 (Tselina-2 #5) | Успех | |||
| 13 | 23.11.88 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 1980 (Tselina-2 #6) | Успех | |||
| 14 | 22.05.90 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/2 | Kosmos 2082 (Tselina-2 #7) | Успех | |||
| 15 | 04.10.90 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/2 | Kosmos (2102) (Tselina-2 #8) | Неуспех | Двигателят на първата степен експлодира три секунди след стартиране | ||
| 16 | 30.08.91 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos (2155) (Tselina-2 #9) | Неуспех | Втората степен експлодира | ||
| 17 | 05.02.92 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos (2180) (Tselina-2 #10) | Неуспех | Проблем с втората степен | ||
| 18 | 17.11.92 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2219 (Tselina-2 #11) | Успех | |||
| 19 | 25.12.92 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2227 (Tselina-2 #12) | Успех | |||
| 20 | 26.03.93 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2237 (Tselina-2 #13) | Успех | |||
| 21 | 16.09.93 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2263 (Tselina-2 #14) | Успех | |||
| 22 | 23.04.94 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2278 (Tselina-2 #15) | Успех | |||
| 23 | 26.08.94 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2290 (Orlets-2 #1) | Успех | |||
| 24 | 04.11.94 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Resurs-O1 3 & Safir-R | Успех | |||
| 25 | 24.11.94 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2297 (Tselina-2 #16) | Успех | |||
| 26 | 31.10.95 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2322 (Tselina-2 #17) | Успех | |||
| 27 | 04.09.96 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2333 (Tselina-2 #18) | Успех | |||
| 28 | 20.05.97 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos (2342) (Tselina-2 #19) | Неуспех | Първата степен спира да работи след 45 секунди | ||
| 29 | 10.07.98 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Resurs-O1 4 & Iris 1 /TMSat 1/Techsat 1B/FASat Bravo/Safir 2/WESTPAC 1 | Успех | |||
| 30 | 28.07.98 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2360 (Tselina-2 #20) | Успех | |||
| 31 | 09.09.98 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Globalstar 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 | Неуспех | |||
| 32 | 28.03.99 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | DemoSat | Успех | Демонстрационен полет | ||
| 33 | 17.07.99 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Okean-O 1 | Успех | |||
| 34 | 10.10.99 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | DirecTV 1R | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 35 | 03.02.00 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2360 (Tselina-2 #21) | Успех | |||
| 36 | 12.03.00 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | ICO F1 | Телекомуникационен сателит | Неуспех | ||
| 37 | 28.07.00 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | PAS 9 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 38 | 29.09.00 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2372 (Orlets-2 #2) | Успех | |||
| 39 | 21.10.00 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Thuraya 1 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 40 | 18.03.01 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | XM 2 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 41 | 08.05.01 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | XM 1 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 42 | 10.12.01 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Meteor-3M 1 / Kompass / Badr B / Maroc-Tubsat / Reflector | Успех | |||
| 43 | 15.06.02 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Galaxy 3C | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 44 | 10.06.03 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Thuraya 2 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 45 | 08.08.03 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Echostar 9 (Telstar 13) | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 46 | 01.10.03 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Galaxy 13 (Horizons 1) | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 47 | 11.01.04 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Estrela do Sul 1 (Telstar 14) | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 48 | 04.05.04 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | DirecTV 7S | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 49 | 10.06.04 | Зенит-2 | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2406 (Tselina-2 #22) | Успех | |||
| 50 | 29.06.04 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Telstar 18 (APStar 5) | Телекомуникационен сателит | Частичен неуспех | ||
| 51 | 01.03.05 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | XM 3 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 52 | 26.04.05 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Spaceway 1 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 53 | 23.06.05 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Intelsat Americas 8 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 54 | 08.11.05 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Inmarsat-4 F2 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 55 | 15.02.06 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Echostar 10 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 56 | 12.04.06 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | JCSat 9 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 57 | 18.06.06 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Galaxy 16 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 58 | 22.08.06 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Koreasat 5 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 59 | 30.10.06 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | XM 4 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 60 | 30 януари 07 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | NSS 8 | Телекомуникационен сателит | Неуспех | ||
| 61 | 29.06.07 | Зенит-2М | Байконур, LC-45/1 | Kosmos 2428 (Tselina-2 #23) | Успех | |||
| 62 | 15.01.08 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей, Тихи океан | Thuraya 3 | Телекомуникационен сателит | Успех | ||
| 63 | 19 март 2008 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей | DirecTV 11 | Телекомуникационен сателит | Успех |
Планирани полети |
| Дата | Тип | Космодрум | Товар | Тип товар | Забележки |
|---|---|---|---|---|---|
| април 2008 | Зенит-3СЛБ | Байконур | AMOS 3 | Телекомуникационен сателит | Land Launch |
| май 2008 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей | Galaxy 18 | Телекомуникационен сателит | Sea Launch |
| лято 2008 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей | EchoStar 11 | Телекомуникационен сателит | Sea Launch |
| 3/4 2008 | Зенит-3СЛ | Платформа Одисей | Galaxy 19 | Телекомуникационен сателит | Sea Launch |
| Ноември 2008 | Зенит-3СЛБФГ/Фрегат-СБ | Байконур | Elektro-L No. 1 | Телекомуникационен сателит | Land Launch |
| Декември 2008 | Зенит-3СЛБФГ/Фрегат-СБ | Байконур | Spektr-R | Телекомуникационен сателит | Land Launch |
| 2008 | Зенит-3СЛБ/ДМ-СЛБ | Байконур | Telstar 11N | Телекомуникационен сателит | Land Launch |
| 2008 | Зенит-3СЛБ/ДМ-СЛБ | Байконур | MeaSat-1R | Телекомуникационен сателит | Land Launch |
Вижте също |
- Космически полети през 2008
Източници |
↑
Sea Launch Receives Zenit-3SL Hardware for Next Launches. // Sea Launch.
↑
Ukrainian Zenit rocket makes its return to flight. // Spaceflight Now.
Външни препратки |
((en)) Ракетно семейство Зенит.
((en)) Информация за ракетата в Енциклопедия Астронавтика.
((en))/((ru))/((uk)) Информация от Националната космическа агенция на Украйна.
((en))/((ru)) Информация от сайта на Буран.
| |||||||||||
| |||||||||||
Категория:
- Руски ракети-носители
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.392","walltime":"0.464","ppvisitednodes":"value":10253,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":67378,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":3246,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":13,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":8,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":1043,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 302.057 1 -total"," 60.38% 182.380 1 Шаблон:Ракета"," 54.90% 165.844 1 Шаблон:Infobox"," 30.37% 91.749 4 Шаблон:Flagicon"," 14.89% 44.991 8 Шаблон:Флагче/Файл"," 12.05% 36.384 4 Шаблон:Флагче/core_local"," 7.10% 21.442 1 Шаблон:Към_пояснение"," 6.69% 20.211 1 Шаблон:Ракети-носители"," 6.69% 20.196 2 Шаблон:Cite_web"," 6.31% 19.058 1 Шаблон:Съветски_и_руски_ракети-носители"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.041","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1384088,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1283","timestamp":"20190408184126","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0417u0435u043du0438u0442 (u0440u0430u043au0435u0442u0430)","url":"https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1748964","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1748964","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"u0424u043eu043du0434u0430u0446u0438u044f u0423u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u044f","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-01-28T18:10:44Z","dateModified":"2019-02-27T03:24:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Zenit-2_rocket_ready_for_launch.jpg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":136,"wgHostname":"mw1274"););