کيمياوي توکی نيوليک پیژندنه د عنصر مشخصات د عنصر نوم ایښودنه او نښی د عنصر منبع تاریخچه د ۱۱۸ عنصرونو لړلیک داهم وویني سرچينې گرځښت غورنۍکيميايي عنصرونه - انگرېزي ويکيپېډيا
کيمياوي توکيکيميا
کاربونآکسیجنالمونیموسپنهتامبهسره زرسپينوب
کيمياوي توکی
و اصلی برخی ته ورشی
د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی
کيمياوي توکی يا عنصر يوه ځانگړې کيميايي ماده ده چې يو ډول اتوم لری او د یو اتومی نمبر په اساس یو دبل سره پیژندل کیږی. اتومی نمبر د پروتون د تعدادو څخه عبارت دی چی په هسته کی موقعیت لری.
د عنصر ښه مثالونه عبارت دی له کاربون ، آکسیجن ، المونیم ، وسپنه ، تامبه ، سره زر ، سپينوب او داسی نور.
نيوليک
۱ پیژندنه
۱.۱ اتومی نمبر
۱.۲ آيسوټوپ
۱.۳ الوتروپ
۲ د عنصر مشخصات
۳ د عنصر نوم ایښودنه او نښی
۴ د عنصر منبع
۵ تاریخچه
۶ د ۱۱۸ عنصرونو لړلیک
۷ داهم وویني
۸ سرچينې
پیژندنه
د ټولو عناصرو د ډلی څخه هایډروجن او هیلیم سپک ترین عنصرونه بلل کیږی. داسی ویل کیږی چی دواړه د بیگ بانگ د هستیوی تشکیل په وخت په اولی ۲۰ دقیقو کی منځ ته راغلی دی. البته د ۳ او ۱ په نسبت سره پیدا شوی دی. چی تقریبا د ۱۲ او ۱ اتومی په نسبت سره هم هغه ښودلی شو.
د ۹۸ عناصرو د ډلی څخه ټول هغه عنصرونه چی د ۱ څخه تر ۴۰ پوری اتومونه لری، ثابت بلل شوی دی. د ۴۱ څخه تر ۸۲ پوری اتوم لرونکی عناصر د ظاهری ثابتو په نامه یاد شوی دی البته تیکنیتیم او پرومیتیم پدی ډله کی نه راځی.
اتومی نمبر
اتومی نمبر د یو عنصر د هغه د پروتونونو د تعداد سره مساوی دی. د بیلگی په ډول کاربن ۶ اتومونه په خپله هسته کی لری نو دهغه اتومی نمبر ۶ دی.
آيسوټوپ
که چیری د یو عنصر یو اتوم مساوی د پروتونونو تعداد ولری او مختلف د نیوترونونو تعداد ولری نو هغه ته ایزوتوپ وایی. د ۶۶ څخه تر ۹۴ پوری عناصر په معمولی ډول سره یو ثابت ایزوتوپ لری. ځینی یی ډیر ایزوتوپونه لری لکه کاربن چی دری ایزوتوپونه لری. ټول کاربونونه ۶ پروتونونه لری مگر د نیوترونو شمیر یی ۶ ، ۷ او ۸ دی.
الوتروپ
ځینی وخت د یو خالص عنصر رابطی کیدای شی په مختلفو طریقی سره وصلی شوی وی او ددی له امله یو عنصر په څو شکلونو سره د پیدا کیدو وړ گرځوی چی دی حالت ته الوتروپ وایی چی پدی صورت کی یو عنصر وی مگر بیلا بیل مشخصات لری. د بیلگی په ډول کاربن کیدای شی د الماس په شکل سره پیدا شی چی تترا هیدرال ساختمان لری ، گرافیت چی هم کاربن دی شپږ ضلعی طبقو څخه جوړ شوی دی.
د عنصر مشخصات
عناصر مختلف مشخصات لری مگر په خاصه توگه ویلی شو چی فزیکی او کیمیاوی مشخصات یی هر وخت تر بحث لاندی نیول کیږی. اوله مشخصه یی د هغه فزیکی حالت دی. ځینی عناصر فلزی خواص لری. ځینی نور یی غیر فلزی دی. ځینی یی القلی ، هلوجنی ، لنتانایدی ، گاز ، نجیبه گاز ،اکتاناید او داسی نور مشخصات لری.
عناصر د حالت له اړخه دری مشخص حالتونه لری.
- جامد
- گاز
- مایع
عناصر د ایشیدو او ویلی خاصیت هم لری. چی دواړه حالتونه په سانتی گراد سره ښودل کیږی چی په یو معین او مشخص فشار لاندی صورت نیسی.
عناصر مختلف کثافتونه لری. دا کثافت هم په یو معین فشار او حرارت کی ثابت وی او دهغه په تغیر کی تغیر مومی. کثافت د گرام پر سانتی متر مکعب یا g/cm3 ښودل کیږی.
عناصر مختلف د کریستال ساختمانونه لری. دا ساختمانونه کیدای شی چی مکعبی ، شپږ ضلعی ، اته ضلعی او داسی نور وی.
د عنصر نوم ایښودنه او نښی
د عنصر منبع
تاریخچه
د ۱۱۸ عنصرونو لړلیک
اټومي شمېره | نوم | نښه | گروپ | کرښه یا پیریود | بلاک یا عمودی ستون | د پیدا کیدو جوله | د پیدایښت کچه | څرگندونې |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هايډروجن | H | 1 | 1 | s | گاز | Primordial | غیر فلزی |
2 | هېليوم | He | 18 | 1 | s | گاز | Primordial | نجیبه گاز |
3 | ليتيوم | Li | 1 | 2 | s | جامد | Primordial | القلی فلز |
4 | بيرېليوم | Be | 2 | 2 | s | جامد | Primordial | القلی خاورین فلز |
5 | بورون | B | 13 | 2 | p | جامد | Primordial | فلزloid |
6 | کاربون | C | 14 | 2 | p | جامد | Primordial | غیر فلزی |
7 | نايتروجن | N | 15 | 2 | p | گاز | Primordial | غیر فلزی |
8 | آکسيجن | O | 16 | 2 | p | گاز | Primordial | غیر فلزی |
9 | فلورين | F | 17 | 2 | p | گاز | Primordial | هلوجن |
10 | نيون | Ne | 18 | 2 | p | گاز | Primordial | نجیبه گاز |
11 | سوډيوم | Na | 1 | 3 | s | جامد | Primordial | القلی فلز |
12 | مگنېزيوم | Mg | 2 | 3 | s | جامد | Primordial | القلی خاورین فلز |
13 | الومېنيوم | Al | 13 | 3 | p | جامد | Primordial | فلز |
14 | سېلېکان | Si | 14 | 3 | p | جامد | Primordial | فلز آیود |
15 | فاسفورس | P | 15 | 3 | p | جامد | Primordial | غیر فلزی |
16 | گوگړ | S | 16 | 3 | p | جامد | Primordial | غیر فلزی |
17 | کلورين | Cl | 17 | 3 | p | گاز | Primordial | هلوجن |
18 | آرگون | Ar | 18 | 3 | p | گاز | Primordial | نجیبه گاز |
19 | پوتاشيوم | K | 1 | 4 | s | جامد | Primordial | القلی فلز |
20 | کلسيوم | Ca | 2 | 4 | s | جامد | Primordial | القلی خاورین فلز |
21 | سکېنډيوم | Sc | 3 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
22 | تېتانيوم | Ti | 4 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
23 | وانېديوم | V | 5 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
24 | کروميم | Cr | 6 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
25 | منگنيز | Mn | 7 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
26 | وسپنه | Fe | 8 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
27 | کوبالټ | Co | 9 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
28 | نېکل | Ni | 10 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
29 | تامبه | Cu | 11 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
30 | زنک | Zn | 12 | 4 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
31 | گاليوم | Ga | 13 | 4 | p | جامد | Primordial | فلز |
32 | جرمانيوم | Ge | 14 | 4 | p | جامد | Primordial | فلزloid |
33 | آرسېنېک | As | 15 | 4 | p | جامد | Primordial | فلزloid |
34 | سېلېنيوم | Se | 16 | 4 | p | جامد | Primordial | غیر فلزی |
35 | برومين | Br | 17 | 4 | p | مایع | Primordial | هلوجن |
36 | کرېپټون | Kr | 18 | 4 | p | گاز | Primordial | نجیبه گاز |
37 | روبيډيوم | Rb | 1 | 5 | s | جامد | Primordial | القلی فلز |
38 | سټرونټيوم | Sr | 2 | 5 | s | جامد | Primordial | القلی خاورین فلز |
39 | ايتريوم | Y | 3 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
40 | زرکونيوم | Zr | 4 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
41 | نايوبيوم | Nb | 5 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
42 | موليبډينوم | Mo | 6 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
43 | ټېکنېټيوم | Tc | 7 | 5 | d | جامد | Transient | موقتی فلز |
44 | روتېنيوم | Ru | 8 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
45 | روديوم | Rh | 9 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
46 | پلاديوم | Pd | 10 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
47 | سپينزر | Ag | 11 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
48 | کادميوم | Cd | 12 | 5 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
49 | انډيوم | In | 13 | 5 | p | جامد | Primordial | فلز |
50 | ټېن | Sn | 14 | 5 | p | جامد | Primordial | فلز |
51 | انټيموني | Sb | 15 | 5 | p | جامد | Primordial | فلزloid |
52 | تېلوريوم | Te | 16 | 5 | p | جامد | Primordial | فلزloid |
53 | آيوډين | I | 17 | 5 | p | جامد | Primordial | هلوجن |
54 | زېنون | Xe | 18 | 5 | p | گاز | Primordial | نجیبه گاز |
55 | سېزيوم | Cs | 1 | 6 | s | جامد | Primordial | القلی فلز |
56 | بېريوم | Ba | 2 | 6 | s | جامد | Primordial | القلی خاورین فلز |
57 | لانتېنيوم | La | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
58 | سېريوم | Ce | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
59 | پراسيوديموميم | Pr | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
60 | نيوديموميم | Nd | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
61 | پروميتيوم | Pm | 3 | 6 | f | جامد | Transient | لنتاناید |
62 | ساماريوم | Sm | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
63 | يوروپيوم | Eu | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
64 | گاډولينيوم | Gd | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
65 | تېربيوم | Tb | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
66 | ډيسپروسيوم | Dy | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
67 | هولميوم | Ho | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
68 | اېربيوم | Er | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
69 | توليوم | Tm | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
70 | ايتربيوم | Yb | 3 | 6 | f | جامد | Primordial | لنتاناید |
71 | لوتيتيوم | Lu | 3 | 6 | d | جامد | Primordial | لنتاناید |
72 | هافنيوم | Hf | 4 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
73 | تانتاليوم | Ta | 5 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
74 | ټونگسټن | W | 6 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
75 | رېنيوم | Re | 7 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
76 | اوسميوم | Os | 8 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
77 | ارېډيوم | Ir | 9 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
78 | پلاټينيوم | Pt | 10 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
79 | سره زر | Au | 11 | 6 | d | جامد | Primordial | موقتی فلز |
80 | پاره | Hg | 12 | 6 | d | مایع | Primordial | موقتی فلز |
81 | تاليوم | Tl | 13 | 6 | p | جامد | Primordial | فلز |
82 | لېډ | Pb | 14 | 6 | p | جامد | Primordial | فلز |
83 | بېسموت | Bi | 15 | 6 | p | جامد | Primordial | فلز |
84 | پولونيوم | Po | 16 | 6 | p | جامد | Transient | فلز آيود |
85 | آستاتين | At | 17 | 6 | p | جامد | Transient | هلوجن |
86 | راډون | Rn | 18 | 6 | p | گاز | Transient | نجیبه گاز |
87 | فرانسيوم | Fr | 1 | 7 | s | جامد | Transient | القلی فلز |
88 | راډيوم | Ra | 2 | 7 | s | جامد | Transient | القلی خاورین فلز |
89 | آکټېنيوم | Ac | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
90 | توريوم | Th | 3 | 7 | f | جامد | Primordial | اکتیناید |
91 | پروټېکټېنيوم | Pa | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
92 | يورانيوم | U | 3 | 7 | f | جامد | Primordial | اکتیناید |
93 | نېپټونيوم | Np | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
94 | پلوتونيوم | Pu | 3 | 7 | f | جامد | Primordial | اکتیناید |
95 | امېرېسيوم | Am | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
96 | کيوريوم | Cm | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
97 | بېرکېليوم | Bk | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
98 | کاليفورنيوم | Cf | 3 | 7 | f | جامد | Transient | اکتیناید |
99 | آينسټېنيوم | Es | 3 | 7 | f | جامد | مصنوعی | اکتیناید |
100 | فېرميوم | Fm | 3 | 7 | f | جامد | مصنوعی | اکتیناید |
101 | مندليفيوم | Md | 3 | 7 | f | جامد | مصنوعی | اکتیناید |
102 | نوبېليوم | No | 3 | 7 | f | جامد | مصنوعی | اکتیناید |
103 | لارېنسيوم | Lr | 3 | 7 | d | جامد | مصنوعی | اکتیناید |
104 | ردرفورديوم | Rf | 4 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
105 | ډوبنيوم | Db | 5 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
106 | سيبورجيوم | Sg | 6 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
107 | بوهريوم | Bh | 7 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
108 | هاسيوم | Hs | 8 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
109 | مېټېنېټريوم | Mt | 9 | 7 | d | مصنوعی | ||
110 | دارمسټادتيوم | Ds | 10 | 7 | d | مصنوعی | ||
111 | رونټگېنيوم | Rg | 11 | 7 | d | مصنوعی | ||
112 | کاپرنېسيوم | Cn | 12 | 7 | d | مصنوعی | موقتی فلز | |
113 | (اونونټريوم) | Uut | 13 | 7 | p | مصنوعی | ||
114 | اونونکواديوم | Uuq | 14 | 7 | p | مصنوعی | ||
115 | (اونونپېنټيوم) | Uup | 15 | 7 | p | مصنوعی | ||
116 | اونون هېکسيوم | Uuh | 16 | 7 | p | مصنوعی | ||
117 | (اونونسېپټيوم) | Uus | 17 | 7 | p | مصنوعی | ||
118 | (اونون اکټيوم) | Uuo | 18 | 7 | p | مصنوعی |
داهم وویني
- د کیمیاوی عناصرو کشف
- د عناصرو ټولونه
- افسانوی عناصر
- د گلوډسمیت ټولگی ویشنه
- د عناصرو او د هغه د ترکیباتو قیمتونه
سرچينې
- کيميايي عنصرونه - انگرېزي ويکيپېډيا
وېشنيزې:
- کيمياوي توکي
- کيميا
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.124","walltime":"0.130","ppvisitednodes":"value":169,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":0,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":2,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 0.000 1 -total"],"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190315053926","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":123,"wgHostname":"mw1243"););