മൂലകം ഉള്ളടക്കം വിവരണം പുതിയ മൂലകങ്ങൾ ചരിത്രം രാസ മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇതും കാണുക പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ അവലംബം ഗമന വഴികാട്ടിഇംഗ്ലീഷ് വിലാസംതിസയൻസ്ഡെയിലി വാർത്തIUPAC ആവർത്തനപ്പട്ടികIUPAC വെബ്സൈറ്റ്"Heaviest element made - again""Elements 116 and 118 Are Discovered""Periodic Table – Royal Society of Chemistry""Online Etymology Dictionary"10.1351/PAC-REP-13-03-02"Interactive Chart of Nuclides""Melting Points of Aluminum, Silver, Gold, Copper, and Platinum"10.2307/20020628വികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുക
രസതന്ത്രം - അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾമൂലകങ്ങൾരസതന്ത്രം
അണുസംഖ്യഅണുകേന്ദ്രത്തിലുള്ളപ്രോട്ടോണുകളുടെഅണുവിനെഹൈഡ്രജനുംഹീലിയവുംന്യൂക്ലിയോസിന്തസിസ്ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻടെക്നീഷ്യംപ്രൊമിതിയംആസ്റ്ററ്റീൻഫ്രാൻസിയംനെപ്റ്റ്യൂണിയംപ്ലൂട്ടോണിയംപ്രഥമാസ്തിത്വ മൂലകങ്ങൾടെക്നീഷ്യംപ്രകൃതിയിൽഫ്ളെറോവിയംലിവർമോറിയംരസതന്ത്രവുമായിവികസിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകസഹായത്തിനു ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്.
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eഒഴിവാക്കുകu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="ml" dir="ltr"u003Eu003Ctable width="100%;" align="center" style="background:#EAF6FD"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctdu003Eu003Csmallu003Eu003Cdiv style="text-align: center;"u003Eu003Cbu003EReading Problems?u003C/bu003E u003Ca href="/wiki/%E0%B4%B8%E0%B4%B9%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%82:To_Read_in_Malayalam" title="സഹായം:To Read in Malayalam"u003Eu003Cbu003EClick hereu003C/bu003Eu003C/au003Eu003C/divu003Eu003C/smallu003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Enu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
മൂലകം
Jump to navigation
Jump to search
അണുസംഖ്യ അഥവാ അണുകേന്ദ്രത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അണുവിനെ മൂലകം അഥവാ രാസമൂലകം എന്നു പറയാം. ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുള്ള അണുക്കൾ മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ രാസപദാർത്ഥമാണ് മൂലകം എന്നും മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം.
ഉള്ളടക്കം
1 വിവരണം
2 പുതിയ മൂലകങ്ങൾ
3 ചരിത്രം
4 രാസ മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക
5 ഇതും കാണുക
6 പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ
7 അവലംബം
വിവരണം
ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ആണ്. ഭാരം കൂടിയ മൂലകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ കൃത്രിമമായോ പല ന്യൂക്ലിയോസിന്തസിസ് മാർഗ്ഗങ്ങളും, ചിലപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ വഴിയും നിർമ്മിക്കാം.
2010-ൽ തിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന 118 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട്. (അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്യേശിക്കുന്നത് നന്നായി പരിശോധിക്കുവാൻ പറ്റി, മറ്റ് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി എന്നാണ്).[1][2] . ഈ 118 മൂലകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 94 എണ്ണം ഭൂമിയിൽ പ്രകൃത്യാ കാണപ്പെടുന്നു. ആറെണ്ണം വളരെ ശുഷ്കമായ അളവിലേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ: ടെക്നീഷ്യം (അണുസംഖ്യ 43), പ്രൊമിതിയം (അണുസംഖ്യ 61); ആസ്റ്ററ്റീൻ (അണുസംഖ്യ 85), ഫ്രാൻസിയം (അണുസംഖ്യ 87), നെപ്റ്റ്യൂണിയം (അണുസംഖ്യ 93), പ്ലൂട്ടോണിയം (അണുസംഖ്യ 94) എന്നിവ. ഇവയിൽ ടെക്നീഷ്യം, പ്രൊമിതിയം എന്നിവയൊഴികെ, ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ബിസ്മത്ത് വരെയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂലകങ്ങളും, തോറിയം, യുറേനിയം, പ്ലൂട്ടോണിയം എന്നിവയുമാണ് പ്രഥമാസ്തിത്വ മൂലകങ്ങൾ (Primordial Elements). മറ്റുള്ള മൂലകങ്ങൾ പ്രഥമാസ്തിത്വ മൂലകങ്ങളുടെ ന്യൂട്രോൺ ആഗിരണം വഴിയോ, അവയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി ക്ഷയം മൂലമോ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്.
ബാക്കി 24 മൂലകങ്ങൾ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇവ പ്രകൃതിയിലോ ബഹിരാകാശത്തോ കാണപ്പെട്ടിട്ടില്ല [അവലംബം ആവശ്യമാണ്]. ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ റേഡിയോആക്ടീവ് മൂലകങ്ങൾ ആണ്. ആദ്യമായി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച മൂലകം ടെക്നീഷ്യം ആയിരുന്നു. (1937-ൽ). ഈ മൂലകത്തിനെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ 1925-ൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റ് പല വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള മൂലകങ്ങളും ആദ്യം പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രകൃതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ ജീവിത ദൈർഘ്യം ഉള്ള റേഡിയോആക്ടീവ് മൂലകങ്ങളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണശാലകളിൽ ഇന്നും നിർമ്മിക്കുന്നു.
പുതിയ മൂലകങ്ങൾ
ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പ്യുവർ ആന്റ് അപ്ലൈഡ് കെമസ്ട്രി (ഐ.യു.പി.എ.സി) രണ്ട് പുതിയ മൂകങ്ങൾക്ക് പുതിയ നാമകരണം നടത്തി. 114-ാം മൂലകത്തിന് ഫ്ളെറോവിയം എന്നും (Fl) 116-ാം മൂലകത്തിന് ലിവർമോറിയം എന്നും(Lv) ആണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.[3] സൂപ്പർഹെവി മൂലകമായ മൂലകം 114 ഫ്ലെറോവ് ലബോറട്ടറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയാർ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലോറൻസ് ലിവർമോർ നാഷണൽ ലബോറട്ടറിയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമായാണ് 116ആം മൂലകത്തിന് ലിവർമോറിയം എന്ന് പേരുനൽകിയിരിക്കുന്നത്. 113 മുതൽ 118 വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലബോറട്ടറിയാണിത്. [4]
2016 നവംബർ 28-ന് നിഹോനിയം (113), മോസ്കൊവിയം (115), റ്റെനസീൻ (117), ഓഗനെസൺ (118) എന്നീ പേരുകളും ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ചരിത്രം
പ്രാചീനകാലത്ത് ജലം, ഭൂമി, വായു, ആകാശം, അഗ്നി എന്നിവയെയായിരുന്നു വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങളായി കരുതിപ്പോന്നത്. ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്ലേറ്റോയാണ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.
രാസ മൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക
രാസമൂലകങ്ങളുടെ പട്ടിക | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | പ്രതീകം | മൂലകം | പദോൽപ്പത്തി[5][6] | ഗ്രൂപ്പ് | പിരീഡ് | അറ്റോമിക ഭാരം[7][8](.mw-parser-output .noboldfont-weight:normal u (±)) | സാന്ദ്രത ( g/cm3) | ദ്രവണാങ്കം ( K) [9] | ക്വഥനാങ്കം ( K) | C[upper-roman 1]( J/g · K) | χ[upper-roman 1] | Abundance in Earth's crust[upper-roman 2]( mg/kg) | |
1 | H | ഹൈഡ്രജൻ | ' ജലത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്' എന്നർത്തം വരുന്ന ഗ്രീക് പദങ്ങളായ ഹൈഡ്രോ- , -ജെൻ എന്നീ പദങ്ങളുടെ സന്ധി | 1 | 1 | 1.008[upper-roman 3][upper-roman 4][upper-roman 5][upper-roman 6] | 0.00008988 | 14.01 | 20.28 | 14.304 | 2.20 | 1400 | |
2 | He | ഹീലിയം | 'സൂര്യൻ' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രീക് പദമായ ഹീലിയോസ് | 18 | 1 | 4.002602(2)[upper-roman 3][upper-roman 5] | 0.0001785 | 0.95[upper-roman 7] | 4.22 | 5.193 | – | 0.008 | |
3 | Li | ലിഥിയം | 'കല്ല്' എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക് പദമായ ലിഥോസ് | 1 | 2 | 6.94[upper-roman 3][upper-roman 4][upper-roman 5][upper-roman 8][upper-roman 6] | 0.534 | 453.69 | 1560 | 3.582 | 0.98 | 20 | |
4 | Be | ബെറീലിയം | ബെറൈൽ, എന്ന ധാതു | 2 | 2 | 9.0121831(5) | 1.85 | 1560 | 2742 | 1.825 | 1.57 | 2.8 | |
5 | B | ബോറോൺ | borax, a mineral | 13 | 2 | 10.81[upper-roman 3][upper-roman 4][upper-roman 5][upper-roman 6] | 2.34 | 2349 | 4200 | 1.026 | 2.04 | 10 | |
6 | C | കാർബൺ | കൽക്കരി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ പദം കാർബോ | 14 | 2 | 12.011[upper-roman 3][upper-roman 5][upper-roman 6] | 2.267 | 3800 | 4300 | 0.709 | 2.55 | 200 | |
7 | N | നൈട്രജൻ | 'നൈറ്റെർ-ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക് പദങ്ങളായ 'നൈട്രോൺ-' '-ജെൻ' എന്നിവയുടെ സന്ധി' | 15 | 2 | 14.007[upper-roman 3][upper-roman 5][upper-roman 6] | 0.0012506 | 63.15 | 77.36 | 1.04 | 3.04 | 19 | |
8 | O | ഓക്സിജൻ | 'ആസിഡ്-ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഗ്രീക് പദങ്ങളായ 'ഓക്സി-'(ആസിഡ്) '-ജെൻ' എന്നിവയുടെ സന്ധി | 16 | 2 | 15.999[upper-roman 3][upper-roman 5][upper-roman 6] | 0.001429 | 54.36 | 90.20 | 0.918 | 3.44 | 461000 | |
9 | F | ഫ്ലൂറിൻ | 'ഒഴുകുക' എന്നർത്ഥമുള്ള ലാറ്റിൻ പദമായ ഫ്ലൂറെ | 17 | 2 | 18.998403163(6) | 0.001696 | 53.53 | 85.03 | 0.824 | 3.98 | 585 | |
10 | Ne | നിയോൺ | 'പുതിയത്' എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക് പദമായ നിയോസ് | 18 | 2 | 20.1797(6)[upper-roman 3][upper-roman 4] | 0.0008999 | 24.56 | 27.07 | 1.03 | – | 0.005 | |
11 | Na | സോഡിയം | നേട്രിയം എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്ക് | 1 | 3 | 22.98976928(2) | 0.971 | 370.87 | 1156 | 1.228 | 0.93 | 23600 | |
12 | Mg | മഗ്നീഷ്യം | ഗ്രീസിലെ മഗ്നേഷ്യ എന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് | 2 | 3 | 24.305[upper-roman 6] | 1.738 | 923 | 1363 | 1.023 | 1.31 | 23300 | |
13 | Al | അലുമിനിയം | അലൂമിന എന്ന സംയുക്തം | 13 | 3 | 26.9815385(7) | 2.698 | 933.47 | 2792 | 0.897 | 1.61 | 82300 | |
14 | Si | സിലിക്കൺ | അനലാശ്മത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമമായ സിലെക്സ് | 14 | 3 | 28.085[upper-roman 5][upper-roman 6] | 2.3296 | 1687 | 3538 | 0.705 | 1.9 | 282000 | |
15 | P | ഫോസ്ഫറസ് | 'പ്രകാശം വഹിക്കുന്നത്' എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക് പദമായ ഫൂസ്ഫോറസ് | 15 | 3 | 30.973761998(5) | 1.82 | 317.30 | 550 | 0.769 | 2.19 | 1050 | |
16 | S | സൾഫർ | ലാറ്റിൻ പദം സൾഫർ | 16 | 3 | 32.06[upper-roman 3][upper-roman 5][upper-roman 6] | 2.067 | 388.36 | 717.87 | 0.71 | 2.58 | 350 | |
17 | Cl | ക്ലോറിൻ | ഗ്രീക് പദം ക്ലോറോസ്, 'പച്ചകലർന്ന മഞ്ഞ' | 17 | 3 | 35.45[upper-roman 3][upper-roman 4][upper-roman 5][upper-roman 6] | 0.003214 | 171.6 | 239.11 | 0.479 | 3.16 | 145 | |
18 | Ar | ആർഗൺ | ഗ്രീക് പദം ആർഗോസ്, 'നിഷ്ക്രിയം' | 18 | 3 | 39.948(1)[upper-roman 3][upper-roman 5] | 0.0017837 | 83.80 | 87.30 | 0.52 | – | 3.5 | |
19 | K | പൊട്ടാസ്യം | ന്യൂ ലറ്റിനിലെ പൊട്ടാസ, 'പൊട്ടാഷ്' ( ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽകാലിയം) | 1 | 4 | 39.0983(1) | 0.862 | 336.53 | 1032 | 0.757 | 0.82 | 20900 | |
20 | Ca | കാൽസ്യം | ലാറ്റിൻ പദം കാൽക്സ്, 'ചുണ്ണാമ്പ്കല്ല്' | 2 | 4 | 40.078(4)[upper-roman 3] | 1.54 | 1115 | 1757 | 0.647 | 1 | 41500 | |
21 | Sc | സ്കാൻഡിയം | സ്കാൻഡിനേവിയയുടെ ലാറ്റിൻ പേരായ സ്കാൻഡിയ | 3 | 4 | 44.955908(5) | 2.989 | 1814 | 3109 | 0.568 | 1.36 | 22 | |
22 | Ti | ടൈറ്റാനിയം | ഗ്രീക് ഐതിഹ്യത്തിലെ ഭൂദേവിയുടെ പുത്രനായ ടൈറ്റാൻ ദേവൻ | 4 | 4 | 47.867(1) | 4.54 | 1941 | 3560 | 0.523 | 1.54 | 5650 | |
23 | V | വനേഡിയം | Vanadis, an Old Norse name for the Scandinavian goddess Freyja | 5 | 4 | 50.9415(1) | 6.11 | 2183 | 3680 | 0.489 | 1.63 | 120 | |
24 | Cr | ക്രോമിയം | ഗ്രീക് പദം ക്രോമ, അർത്ഥം: 'നിറം' | 6 | 4 | 51.9961(6) | 7.15 | 2180 | 2944 | 0.449 | 1.66 | 102 | |
25 | Mn | മാൻഗനീസ് | corrupted from magnesia negra, see Magnesium | 7 | 4 | 54.938044(3) | 7.44 | 1519 | 2334 | 0.479 | 1.55 | 950 | |
26 | Fe | ഇരുമ്പ് | ലാറ്റിൻ പദം: ഫെറം | 8 | 4 | 55.845(2) | 7.874 | 1811 | 3134 | 0.449 | 1.83 | 56300 | |
27 | Co | കോബാൾട്ട് | the ജർമ്മൻ പദംകൊബോൾഡ്, 'goblin' | 9 | 4 | 58.933194(4) | 8.86 | 1768 | 3200 | 0.421 | 1.88 | 25 | |
28 | Ni | നിക്കൽ | from Swedish kopparnickel, containing the German word Nickel, 'goblin' | 10 | 4 | 58.6934(4) | 8.912 | 1728 | 3186 | 0.444 | 1.91 | 84 | |
29 | Cu | ചെമ്പ് | ലാറ്റിൻ പദം: കുപ്രം | 11 | 4 | 63.546(3)[upper-roman 5] | 8.96 | 1357.77 | 2835 | 0.385 | 1.9 | 60 | |
30 | Zn | സിങ്ക് | ജർമ്മൻ പദം സിങ്ക് | 12 | 4 | 65.38(2) | 7.134 | 692.88 | 1180 | 0.388 | 1.65 | 70 | |
31 | Ga | ഗാലിയം | ഫ്രാൻസിന്റെ ലാറ്റിൻ നാമമായ ഗാലിയയിൽ നിന്നും | 13 | 4 | 69.723(1) | 5.907 | 302.9146 | 2673 | 0.371 | 1.81 | 19 | |
32 | Ge | ജെർമേനിയം | ജർമ്മനിയുടെ ലാറ്റിൻ നാമമായ ജർമേനിയ | 14 | 4 | 72.630(8) | 5.323 | 1211.40 | 3106 | 0.32 | 2.01 | 1.5 | |
33 | As | ആർസെനിക് | ഇംഗ്ലീഷ് പദം (ലാറ്റിനിൽആർസെനിയം) | 15 | 4 | 74.921595(6) | 5.776 | 1090 [upper-roman 9] | 887 | 0.329 | 2.18 | 1.8 | |
34 | Se | സെലീനിയം | ഗ്രീക് പദം സെലീൻ, അർഥം: 'ചന്ദ്രൻ' | 16 | 4 | 78.971(8)[upper-roman 5] | 4.809 | 453 | 958 | 0.321 | 2.55 | 0.05 | |
35 | Br | ബ്രോമിൻ | the Greek bromos, 'stench' | 17 | 4 | 79.904[upper-roman 6] | 3.122 | 265.8 | 332.0 | 0.474 | 2.96 | 2.4 | |
36 | Kr | ക്രിപ്റ്റോൺ | ഗ്രീക്കിലെ ക്രിപ്റ്റോസ്, അർഥം: 'ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്' | 18 | 4 | 83.798(2)[upper-roman 3][upper-roman 4] | 0.003733 | 115.79 | 119.93 | 0.248 | 3 | 1×10−4 | |
37 | Rb | റൂബിഡിയം | ലാറ്റിൻ റൂബിഡസ്(കടും ചുവപ്പ്) | 1 | 5 | 85.4678(3)[upper-roman 3] | 1.532 | 312.46 | 961 | 0.363 | 0.82 | 90 | |
38 | Sr | സ്ട്രോൺഷിയം | സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഒരു ചെറുപട്ടണമായ സ്ട്രോൺഷിയൻ | 2 | 5 | 87.62(1)[upper-roman 3][upper-roman 5] | 2.64 | 1050 | 1655 | 0.301 | 0.95 | 370 | |
39 | Y | യിട്രിയം | യിറ്റെർബി, സ്വീഡൻ | 3 | 5 | 88.90584(2) | 4.469 | 1799 | 3609 | 0.298 | 1.22 | 33 | |
40 | Zr | സിർകോണിയം | പേർഷ്യൻസർഗുൺ(സ്വർണ്ണ-നിറം); ജെർമൻസിർക്കൂൺ, 'ജർഗൂൺ' | 4 | 5 | 91.224(2)[upper-roman 3] | 6.506 | 2128 | 4682 | 0.278 | 1.33 | 165 | |
41 | Nb | നയോബിയം | ഗ്രീക് പുരാണത്തിലെ ടാൻഡലസ് രാജാവിന്റെ പുത്രിയായ നയോബി | 5 | 5 | 92.90637(2) | 8.57 | 2750 | 5017 | 0.265 | 1.6 | 20 | |
42 | Mo | മൊളിബ്ഡിനം | ഗ്രീക്കിലെ മൊളിബ്ഡോസ് അർഥം'ലെഡ് (lead)' | 6 | 5 | 95.95(1)[upper-roman 3] | 10.22 | 2896 | 4912 | 0.251 | 2.16 | 1.2 | |
43 | Tc | Technetium | the Greek tekhnètos meaning 'artificial' | 7 | 5 | [98][upper-roman 10] | 11.5 | 2430 | 4538 | – | 1.9 | ~ 3×10−9[upper-roman 11] | |
44 | Ru | Ruthenium | Ruthenia, the New Latin name for Russia | 8 | 5 | 101.07(2)[upper-roman 3] | 12.37 | 2607 | 4423 | 0.238 | 2.2 | 0.001 | |
45 | Rh | Rhodium | the Greek rhodos, meaning 'rose coloured' | 9 | 5 | 102.90550(2) | 12.41 | 2237 | 3968 | 0.243 | 2.28 | 0.001 | |
46 | Pd | Palladium | the then recently discovered asteroid Pallas, considered a planet at the time | 10 | 5 | 106.42(1)[upper-roman 3] | 12.02 | 1828.05 | 3236 | 0.244 | 2.2 | 0.015 | |
47 | Ag | Silver | English word (argentum in Latin) | 11 | 5 | 107.8682(2)[upper-roman 3] | 10.501 | 1234.93 | 2435 | 0.235 | 1.93 | 0.075 | |
48 | Cd | Cadmium | the New Latin cadmia, from King Kadmos | 12 | 5 | 112.414(4)[upper-roman 3] | 8.69 | 594.22 | 1040 | 0.232 | 1.69 | 0.159 | |
49 | In | Indium | indigo | 13 | 5 | 114.818(1) | 7.31 | 429.75 | 2345 | 0.233 | 1.78 | 0.25 | |
50 | Sn | Tin | English word (stannum in Latin) | 14 | 5 | 118.710(7)[upper-roman 3] | 7.287 | 505.08 | 2875 | 0.228 | 1.96 | 2.3 | |
51 | Sb | Antimony | composed from the Greek anti, 'against', and monos, 'alone' (stibium in Latin) | 15 | 5 | 121.760(1)[upper-roman 3] | 6.685 | 903.78 | 1860 | 0.207 | 2.05 | 0.2 | |
52 | Te | Tellurium | Latin tellus, 'earth' | 16 | 5 | 127.60(3)[upper-roman 3] | 6.232 | 722.66 | 1261 | 0.202 | 2.1 | 0.001 | |
53 | I | Iodine | French iode (after the Greek ioeides, 'violet') | 17 | 5 | 126.90447(3) | 4.93 | 386.85 | 457.4 | 0.214 | 2.66 | 0.45 | |
54 | Xe | Xenon | the Greek xenos, 'strange' | 18 | 5 | 131.293(6)[upper-roman 3][upper-roman 4] | 0.005887 | 161.4 | 165.03 | 0.158 | 2.6 | 3×10−5 | |
55 | Cs | Caesium | the Latin caesius, 'sky blue' | 1 | 6 | 132.90545196(6) | 1.873 | 301.59 | 944 | 0.242 | 0.79 | 3 | |
56 | Ba | Barium | the Greek barys, 'heavy' | 2 | 6 | 137.327(7) | 3.594 | 1000 | 2170 | 0.204 | 0.89 | 425 | |
57 | La | Lanthanum | the Greek lanthanein, 'to lie hidden' | 3 | 6 | 138.90547(7)[upper-roman 3] | 6.145 | 1193 | 3737 | 0.195 | 1.1 | 39 | |
58 | Ce | Cerium | the then recently discovered asteroid Ceres, considered a planet at the time | 6 | 140.116(1)[upper-roman 3] | 6.77 | 1068 | 3716 | 0.192 | 1.12 | 66.5 | ||
59 | Pr | Praseodymium | the Greek praseios didymos meaning 'green twin' | 6 | 140.90766(2) | 6.773 | 1208 | 3793 | 0.193 | 1.13 | 9.2 | ||
60 | Nd | Neodymium | the Greek neos didymos meaning 'new twin' | 6 | 144.242(3)[upper-roman 3] | 7.007 | 1297 | 3347 | 0.19 | 1.14 | 41.5 | ||
61 | Pm | Promethium | Prometheus of Greek mythology who stole fire from the Gods and gave it to humans | 6 | [145][upper-roman 10] | 7.26 | 1315 | 3273 | – | 1.13 | 2×10−19[upper-roman 11] | ||
62 | Sm | Samarium | Samarskite, the name of the mineral from which it was first isolated | 6 | 150.36(2)[upper-roman 3] | 7.52 | 1345 | 2067 | 0.197 | 1.17 | 7.05 | ||
63 | Eu | Europium | Europe | 6 | 151.964(1)[upper-roman 3] | 5.243 | 1099 | 1802 | 0.182 | 1.2 | 2 | ||
64 | Gd | Gadolinium | Johan Gadolin, chemist, physicist and mineralogist | 6 | 157.25(3)[upper-roman 3] | 7.895 | 1585 | 3546 | 0.236 | 1.2 | 6.2 | ||
65 | Tb | Terbium | Ytterby, Sweden | 6 | 158.92535(2) | 8.229 | 1629 | 3503 | 0.182 | 1.2 | 1.2 | ||
66 | Dy | Dysprosium | the Greek dysprositos, 'hard to get' | 6 | 162.500(1)[upper-roman 3] | 8.55 | 1680 | 2840 | 0.17 | 1.22 | 5.2 | ||
67 | Ho | Holmium | Holmia, the New Latin name for Stockholm | 6 | 164.93033(2) | 8.795 | 1734 | 2993 | 0.165 | 1.23 | 1.3 | ||
68 | Er | Erbium | Ytterby, Sweden | 6 | 167.259(3)[upper-roman 3] | 9.066 | 1802 | 3141 | 0.168 | 1.24 | 3.5 | ||
69 | Tm | Thulium | Thule, the ancient name for Scandinavia | 6 | 168.93422(2) | 9.321 | 1818 | 2223 | 0.16 | 1.25 | 0.52 | ||
70 | Yb | Ytterbium | Ytterby, Sweden | 6 | 173.045(10)[upper-roman 3] | 6.965 | 1097 | 1469 | 0.155 | 1.1 | 3.2 | ||
71 | Lu | Lutetium | Lutetia, the Latin name for Paris | 6 | 174.9668(1)[upper-roman 3] | 9.84 | 1925 | 3675 | 0.154 | 1.27 | 0.8 | ||
72 | Hf | Hafnium | Hafnia, the New Latin name for Copenhagen | 4 | 6 | 178.49(2) | 13.31 | 2506 | 4876 | 0.144 | 1.3 | 3 | |
73 | Ta | Tantalum | King Tantalus, father of Niobe from Greek mythology | 5 | 6 | 180.94788(2) | 16.654 | 3290 | 5731 | 0.14 | 1.5 | 2 | |
74 | W | Tungsten | the Swedish tung sten, 'heavy stone' (W is wolfram, the old name of the tungsten mineral wolframite) | 6 | 6 | 183.84(1) | 19.25 | 3695 | 5828 | 0.132 | 2.36 | 1.3 | |
75 | Re | Rhenium | Rhenus, the Latin name for the river Rhine | 7 | 6 | 186.207(1) | 21.02 | 3459 | 5869 | 0.137 | 1.9 | 7×10−4 | |
76 | Os | Osmium | the Greek osmè, meaning 'smell' | 8 | 6 | 190.23(3)[upper-roman 3] | 22.61 | 3306 | 5285 | 0.13 | 2.2 | 0.002 | |
77 | Ir | Iridium | Iris, the Greek goddess of the rainbow | 9 | 6 | 192.217(3) | 22.56 | 2719 | 4701 | 0.131 | 2.2 | 0.001 | |
78 | Pt | Platinum | the Spanish platina, meaning 'little silver' | 10 | 6 | 195.084(9) | 21.46 | 2041.4 | 4098 | 0.133 | 2.28 | 0.005 | |
79 | Au | Gold | English word (aurum in Latin) | 11 | 6 | 196.966569(5) | 19.282 | 1337.33 | 3129 | 0.129 | 2.54 | 0.004 | |
80 | Hg | Mercury | the New Latin name mercurius, named after the Roman god (Hg from former name hydrargyrum, from Greek hydr-, 'water', and argyros, 'silver') | 12 | 6 | 200.592(3) | 13.5336 | 234.43 | 629.88 | 0.14 | 2 | 0.085 | |
81 | Tl | Thallium | the Greek thallos, 'green twig' | 13 | 6 | 204.38[upper-roman 6] | 11.85 | 577 | 1746 | 0.129 | 1.62 | 0.85 | |
82 | Pb | Lead | English word (plumbum in Latin) | 14 | 6 | 207.2(1)[upper-roman 3][upper-roman 5] | 11.342 | 600.61 | 2022 | 0.129 | 1.87 | 14 | |
83 | Bi | Bismuth | German word, now obsolete | 15 | 6 | 208.98040(1)[upper-roman 10] | 9.807 | 544.7 | 1837 | 0.122 | 2.02 | 0.009 | |
84 | Po | Polonium | Named after the home country of Marie Curie(Poland), who is also the discoverer of Radium | 16 | 6 | [209][upper-roman 10] | 9.32 | 527 | 1235 | – | 2.0 | 2×10−10[upper-roman 11] | |
85 | At | Astatine | the Greek astatos, 'unstable' | 17 | 6 | [210][upper-roman 10] | 7 | 575 | 610 | – | 2.2 | 3×10−20[upper-roman 11] | |
