ಮೂಲಧಾತು ಪರಿವಿಡಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲಧಾತು ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿ ಹೇರಳ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿಧಾತುಲೋಹಕಿತ್ತಳೆಲೋಹ
ಮೂಲಧಾತುಗಳುರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾನದ್ರವ್ಯಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಅಣು ವಿಜ್ಞಾನ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಿಲಿಯನ್
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Edismissu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="kn" dir="ltr"u003Eu003Ctable style="background-color:#FFFFC0; width: 100%; border: 2px solid #FF0000; padding: 5px;"u003Enu003Ctbodyu003Eu003Ctru003Enu003Ctd colspan="2" align="center" style="text-align:center;"u003Eಬರೆಯುವಾಗ ಕೀಲಿಮಣೆ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಥವಾ Ctrl+M ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು! ವಿವರಗಳಿಗೆ u003Ca href="/wiki/%E0%B2%B8%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%AF:%E0%B2%B2%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%B0" title="ಸಹಾಯ:ಲಿಪ್ಯಂತರ"u003Eಈ ಪುಟ ನೋಡಿ.u003C/au003Enu003C/tdu003Eu003C/tru003Eu003C/tbodyu003Eu003C/tableu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
ಮೂಲಧಾತು
Jump to navigation
Jump to search
ಮೇಲೆ:ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ:ಕೆಲವು ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ: ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (Hydrogen), ಬೇರಿಯಮ್ (Barium), ತಾಮ್ರ(Copper), ಯುರೇನಿಯಮ್ (Uranium), ಬ್ರೋಮಿನ್(Bromine) ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ (Helium). |
ಪರಿವಿಡಿ
೧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲಧಾತು
೨ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
೩ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿ ಹೇರಳ ಮೂಲಧಾತುಗಳು
೪ ನೋಡಿ
೫ ಉಲ್ಲೇಖ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲಧಾತು
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮೂಲಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲಧಾತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ (Chemistry) ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗದು. ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಮೂಲಧಾತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದವುಗಳೇ. ೨೦೦೬ನೇ ಇಸವಿಯವರೆಗೆ ೧೧೭ ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಶೋಧಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವೇ ಅಣು.[೧]- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು (matter) ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳಿಂದ (elements)ಕೂಡಿದೆ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ 'ಅಣು'(Molecule) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ವಿಭಜಸಿದರೆ ಅದರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಪರಮಾಣು. ಒಂದು ವಿಭಜಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕವಾದ ಪರಮಾಣು ಮೂಲವಸ್ತುವಿನ ಗುಣವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧಾತು ಮತ್ತೊಂದು ಧಾತುವಿಗೆ ಭಿನ್ನತೆ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ 118 ಧಾತುಗಳನ್ನು (elements) 2013 ವೇಳೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
- ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರ್ಜೀಲಿಯಸ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1814ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಒಂದು ಧಾತು ಅಥವಾ ಮೂಲವಸ್ತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಣವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಎನ್ನುವರು.
- ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಅಂಕಣ-ಪಟ್ಟಿ ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಗುಂಪು,ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಧಾತುವಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಣುತೂಕವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ 'ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್' ಅಥವಾ 'ಆವೃತ್ತಕೋಷ್ಠಕ' ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ | ಧಾತುಗಳು | ಸಂಕೇತ | ಧಾತುವಿನ ಭೌತ ಲಕ್ಷಣ |
---|---|---|---|
1 | ಹೈಡ್ರೋಜನ್[೨]-Hydrogen | H | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
2 | ಹೀಲಿಯಂ-Helium | He | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
3 | ಲಿಥಿಯಂ-Lithium | Li | ಬಿಳಿಯ ಲೋಹ |
4 | ಬೆರಿಲಿಯಂ-Beryllium | Be | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
5 | ಬೊರಾನ್-Boron | B | ದಟ್ಟ ಕಂದು ಪುಡಿ |
6 | ಇಂಗಾಲ-Carbon | C | ಕಪ್ಪು ಘನ |
7 | ನೈಟ್ರೋಜನ್-Nitrogen | N | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
8 | ಆಕ್ಸಿಜನ್-Oxygen | O | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
9 | ಫ್ಲೂರೀನ್-Flourine | F | ಹಸಿರುಛಾಯೆಯ ಹಳದಿ ಅನಿಲ |
10 | ನಿಯಾನ್-Neon | Ne | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
11 | ಸೋಡಿಯಮ್-Sodium | Na | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
12 | ಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಮ್-Magnesium | Mg | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
13 | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್-Aluminium | Al | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
14 | ಸಿಲಿಕಾನ್-Silicon | Si | ಕಪ್ಪು-ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನ |
15 | ರಂಜಕ-Phoshphorous | P | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನ |
16 | ಸಲ್ಫರ್-Sulphur | S | ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಘನ |
17 | ಕ್ಲೋರಿನ್-Chlorine | Cl | ಹಳದಿ ಛಾಯೆಯ ಹಸಿರು ಅನಿಲ |
18 | ಆರ್ಗಾನ್-Argon | Ar | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಲೋಹ |
19 | ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಮ್-Potassium | K | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
20 | ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್-Calcium | Ca | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
21 | ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್-Scandium | Sc | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
22 | ಟೈಟೇನಿಯಮ್-Titanium | Ti | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
23 | ವನಾಡಿಯಮ್-Vanadium | V | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
24 | ಕ್ರೋಮಿಯಮ್-Cromium | Cr | ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
25 | ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್-Manganese | Mn | ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರದ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
26 | ಕಬ್ಬಿಣ-Iron | Fe | ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
27 | ಕೋಬಾಲ್ಟ್-Cobalt | Co | ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
28 | ನಿಕಲ್-Nickel | Ni | ಹಸಿರು-ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
29 | ತಾಮ್ರ-Copper | Cu | ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
30 | ಜಿಂಕ್-Zinc | Zn | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
31 | ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್-Gallium | Ga | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
32 | ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್-Germanium | Ge | ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
33 | ಆರ್ಸೆನಿಕ್-Arsenic | As | ಉಕ್ಕಿನ ಬಣ್ಣದ ಅನಿಲ |
34 | ಸೆಲೆನಿಯಮ್-Selenium | Se | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನ |
35 | ಬ್ರೋಮಿನ್-Bromine | Br | ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ |
36 | ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್-Krypton | Kr | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
37 | ರುಬಿಡಿಯಮ್-Rubidium | Rb | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
38 | ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್-Strontium | Sr | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
39 | ಇಟ್ರಿಯಮ್-Yttrium | Y | ಉಕ್ಕಿನ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
40 | ಜಿರ್ಕೊನಿಯಮ್-Zirconium | Zr | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
41 | ನಿಯೋಬಿಯಮ್-Niobium | Nb | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
42 | ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್-Molybdenum | Mo | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
43 | ಟೆಕ್ನೀಶಿಯಮ್-Technetium | Tc | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
44 | ರುಥೇನಿಯಮ್-Ruthenium | Ru | ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
45 | ರೋಡಿಯಮ್-Rhodium | Rh | ನೀಲಿ ಲೋಹ |
46 | ಪಲ್ಗಾಡಿಯಮ್-Palladium | Pd | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
47 | ಬೆಳ್ಳಿ-Silver | Ag | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
48 | ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್-Cadmium | Cd | ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
49 | ಇಂಡಿಯಮ್-Indium | In | ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
50 | ಟಿನ್-Tin | Sn | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
51 | ಆಂಟಿಮೊನಿ-Antimony | Sb | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
52 | ಟೆಲ್ಲುರಿಯಮ್-Tellurium | Te | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
53 | ಅಯೊಡಿನ್-Iodine | I | ಬೂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಘನ |
54 | ಝೆನಾನ್-Xenon | Xe | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
55 | ಸೀಸಿಯಮ್-Cesium | Cs | ಲೋಹೀಯ |
56 | ಬೇರಿಯಮ್-Barium | Ba | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
57 | ಲ್ಯಾಂಥಾನಮ್-Lanthanum | La | ಲೋಹೀಯ |
58 | ಸೀರಿಯಮ್-Cerium | Ce | ದಟ್ಟ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಘನ |
59 | ಪ್ರೇಸಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್-Praseodymium | Pr | ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
60 | ನಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್-Neodymium | Nd | ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
61 | ಪ್ರೊಮೆಥಿಯಮ್-Promethium | Pm | ಲೋಹ |
62 | ಸಮಾರಿಯಮ್-Samarium | Sm | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
63 | ಯುರೋಪಿಯಮ್-Europium | Eu | ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
64 | ಗ್ಯಾಡೊಲಿನಿಯಮ್-Gadolinium | Gd | ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
65 | ಟೆರ್ಬಿಯಮ್-Terbium | Tb | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
66 | ಡಿಸ್ಪ್ರೋಸಿಯಮ್-Dysprosium | Dy | ಲೋಹ |
67 | ಹೊಲ್ಮಿಯಮ್-Holmium | Ho | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
68 | ಎರ್ಬಿಯಮ್-Erbium | Er | ಬೂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
69 | ಥುಲಿಯಮ್-Thulium | Tm | ಲೋಹ |
70 | ಇಟ್ಟೆರ್ಬಿಯಮ್-Ytterbium | Yb | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
71 | ಲ್ಯುಟೇಶಿಯಮ್-Lutetium | Lu | ಲೋಹ |
72 | ಹಾಫ್ನಿಯಮ್-Hafnium | Hf | ಉಕ್ಕಿನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
73 | ಟಾಂಟಲಮ್-Tantalum | Ta | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
74 | ಟಂಗ್ ಸ್ಟನ್-Tungsten | W | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
75 | ರೀನಿಯಮ್-Rhenium | Re | ಬೂದು ಬಣ್ಣಾದ ಲೋಹ |
76 | ಆಸ್ಮಿಯಮ್-Osmium | Os | ಬೂದು-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
77 | ಇರಿಡಿಯಮ್-Iridium | Ir | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
78 | ಪ್ಲಾಟಿನಮ್-Platinum | Pt | ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
79 | ಚಿನ್ನ-Gold | Au | ಹೊಳಪಿನ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
80 | ಪಾದರಸ-Mercury | Hg | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹಿಯ ದ್ರವ |
81 | ಥಾಲಿಯಮ್-Thallium | Ti | ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೂದು ಲೋಹ |
82 | ಸೀಸ-Lead | Pb | ಉಕ್ಕಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
83 | ಬಿಸ್ಮತ್-Bismuth | Bi | ಕೆಂಪು-ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
84 | ಪೊಲೊನಿಯಮ್-Polonium | Po | ಲೋಹ |
85 | ಆಸ್ಟಟೈನ್-Astatine | At | ಲೋಹ |
86 | ರೇಡಾನ್-Radon | Rn | ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಅನಿಲ |
87 | ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಮ್-Francium | Fr | ಲೋಹ |
88 | ರೇಡಿಯಮ್-Radium | Ra | ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
89 | ಆಕ್ಟಿನಿಯಮ್-Actinium | Ac | ಲೋಹ |
90 | ಥೋರಿಯಮ್-Thorium | Th | ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
91 | ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಿಯಮ್-Protactinium | Pa | ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
92 | ಯುರೇನಿಯಮ್-Uranium | U | ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಬಿಳಿ ಲೋಹ |
93 | ನೆಪ್ಚೂನಿಯಮ್-Neptunium | Np | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
94 | ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್-Plutonium | Pu | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
95 | ಅಮೇರಿಶಿಯಮ್-Americium | Am | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
96 | ಕ್ಯೂರಿಯಮ್-Curium | Cm | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
97 | ಬೆರ್ಕೆಲಿಯಮ್-Berkelium | Bk | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
98 | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಮ್-Calfiornium | Cf | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
99 | ಐನ್ಸ್ಟೈನಿಯಮ್-Einsteinium | Es | ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಹ |
100 | ಫೆರ್ಮಿಯಮ್-Fermium | Fm | ಲೋಹ |
101 | ಮೆಂಡೆಲೀವಿಯಮ್-Mendelevium | Md | ಲೋಹ |
102 | ನೊಬೆಲಿಯಮ್-Nobelium | No | ಲೋಹ |
103 | ಲಾರೆನ್ಸಿಯಮ್-Lawrencium | Lr | ಲೋಹ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತಿ ಹೇರಳ ಮೂಲಧಾತುಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ೧೦ ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಮೂಲಧಾತು | ಮಿಲಿಯನ್ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಗ |
---|---|
ಜಲಜನಕ | 739,000 |
ಸೂರ್ಯಧಾತು (ಹೀಲಿಯಂ) | 240,000 |
ಆಮ್ಲಜನಕ | 10,700 |
ಇಂಗಾಲ | 4,600 |
ಹೊಸಧಾತು(ನಿಯಾನ್) | 1,340 |
ಕಬ್ಬಿಣ | 1,090 |
ಸಾರಜನಕ | 970 |
ಕಿಡಿಗಲ್ಲುಧಾತು (ಸಿಲಿಕಾನ್) | 650 |
ಮಗ್ನಿಸೀಯಧಾತು (ಮ್ಯಗ್ನೀಶಿಯಂ) | 580 |
ಗಂಧಕ | 440 |
ನೋಡಿ
ಪರಮಾಣು-Atom
ಉಲ್ಲೇಖ
↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element
↑ https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
ವರ್ಗಗಳು:
- ಮೂಲಧಾತುಗಳು
- ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
- ವಿಜ್ಞಾನ
- ದ್ರವ್ಯ
- ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
- ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನ
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.116","walltime":"0.140","ppvisitednodes":"value":305,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":2259,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":0,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":6,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":705,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 27.102 1 ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox","100.00% 27.102 1 -total"," 11.38% 3.084 1 ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Template_other"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.009","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":778112,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1329","timestamp":"20190409145830","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0caeu0cc2u0cb2u0ca7u0cbeu0ca4u0cc1","url":"https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B2%E0%B2%A7%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%81","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q11344","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q11344","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-01-28T19:02:44Z","dateModified":"2017-03-29T12:14:51Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Periodic_table_%28polyatomic%29.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":146,"wgHostname":"mw1274"););