Grundstof Kilder/Henvisninger | Eksterne henvisninger | Se også | NavigationsmenuProduction of technetium in red giants by γ- ray-induced fissionPromethium does not occur naturally on earth, although it has been detected in the spectrum of a star in the constellation Andromeda.Trace quantities occur naturally in uranium ores.Do transuranic elements such as plutonium ever occur naturally?Interaktivt periodisk systemSupertunge grundstoffer9 October 2003, PhysicsWeb: Darmstadt gets credit for new elementsNumber 672 #1, February 2, 2004, AIP: Element 115 Has Been Discoveredsh850228974009874-600562407
Grundstoffer
kemisk stofatomeratomnummerprotonerkernenjernbrommolekylerVandkemisk forbindelsedet periodiske systemPlutoniumfremstilletnukleonerelektronerneutronerisotoperoktetreglenioneroxideretreduceretkemiske symbolJernnatriumkyrilliske bogstaverkinesiske skrifttegnGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research(artiklen på engelsk Wiki)
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003ELuku003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="da" dir="ltr"u003Eu003Cpu003EI u003Ca href="/wiki/Wikipedia:Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:Fokusmåned/april 2019"u003Eapril 2019u003C/au003E fokuserer vi på u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/Wikipedia:Oprydning" title="Wikipedia:Oprydning"u003EKvalitetsforbedringu003C/au003Eu003C/bu003E af artiklerne.u003Cbr /u003EDer er også mulighed for at deltage i u003Ca href="/wiki/Wikipedia:WikiProjekt_Fodbold/Fokusm%C3%A5ned/april_2019" title="Wikipedia:WikiProjekt Fodbold/Fokusmåned/april 2019"u003Eapril måneds fodboldfokusu003C/au003E.u003Cbr /u003EDu kan desuden deltage i årets u003Ciu003Eu003Ca href="/wiki/Bruger:Ramloser/for%C3%A5rskonkurrence_2019" title="Bruger:Ramloser/forårskonkurrence 2019"u003Eforårskonkurrenceu003C/au003Eu003C/iu003E.nu003Ciu003Eu003Csmallu003E(u003Ca href="/wiki/Hj%C3%A6lp:Sitenotice" title="Hjælp:Sitenotice"u003ELæs her om sitenoticeu003C/au003E)u003C/smallu003Eu003C/iu003Enu003C/pu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Grundstof
Spring til navigation
Spring til søgning
Det periodiske system
Grundstoffers forekomst sorteret efter atomnummer i planeten Jordens øvre kontinentale skorpe, på atombasis vist med logaritmisk skala. Der vises også hvilke, der danner klipper, hvilke som udnyttes industrielt - og ædelmetaller.
Et grundstof er et kemisk stof, der udelukkende består af atomer med samme atomnummer (dvs. har samme antal protoner i kernen) – for eksempel jern, der udelukkende består af jernatomer Fe, eller brom, der i ren form udelukkende består af molekyler med formlen Br2.
Vand er derimod en kemisk forbindelse bestående af molekyler, der er sammensat af flere forskellige atomer – et iltatom O og to brintatomer H med formlen H2O, så vand er ikke et grundstof.
Atomer er bygget op af protoner, neutroner og elektroner. Det samlede antal af neutroner og protoner kaldes for nukleoner. Alle grundstoffer har et forskelligt antal protoner, som også er det man kalder atomnummeret (Z). Antallet af neutroner kan variere, og antallet af neutroner kaldes neutrontallet og betegnes med N. Antallet af nukleoner (protoner + neutroner) kaldes massetal (A). Det vil altid være lige mange elektroner og protoner i et grundstof, og da elektroner har en lige så stor negativ ladning, protoner har en positiv er grundstoffet neutralt ladet udadtil.
Man kender 118 forskellige grundstoffer. Der er lavet en oversigt over grundstofferne, som kaldes det periodiske system. Der findes 92 naturligt forekommende grundstoffer på Jorden,[1][2][3][4] de resterende er fremstillet kunstigt. Plutonium, nummer 94 i det periodiske system, er det tungeste grundstof, som dannes i naturen.[4] Mange tunge, og supertunge, grundstoffer er fremstillet i laboratorier.
Atomer består af en lille kerne indeholdende positivt ladede protoner og neutrale neutroner. Protoner og neutroner kaldes også kernepartikler eller nukleoner. Rundt om kernen kredser en sky af elektroner med forskellige energiniveauer afhængigt af, hvor i skyen elektronerne befinder sig.[5] Det er antallet af protoner, der afgør, hvilket grundstof der er tale om. Atomer af samme grundstof, der dog indeholder et andet antal af neutroner, kaldes for grundstoffets isotoper. Som udgangspunkt har grundstoffet lige mange protoner og elektroner (dvs. et neutralt ladet atom), men fordi mange grundstoffer gerne vil følge oktetreglen (også kaldet ædelgasreglen), vil grundstoffet enten afgive eller optage elektroner. På den måde opstår ioner, som enten er positivt eller negativt ladede afhængigt af om atomet er oxideret eller reduceret.
Alle grundstoffer har deres eget unikke kemiske symbol, der er gældende over hele verden, uanset hvad grundstoffet hedder på det enkelte sprog. Jern har symbolet Fe, også på dansk, og natrium har symbolet Na, også i de engelsksprogede lande, hvor natrium hedder "sodium". Selv kemibøger skrevet med kyrilliske bogstaver[6] eller med kinesiske skrifttegn[7] bruger de vedtagne latinske bogstaver på grund af det internationale samarbejde.
| Nr. | Navn | Kem. symbol | Atommasse | Densitet ved 20 °C [g/m3] | Smeltepunkt [°C] | Kogepunkt [°C] | Radius [pm] | MF i Jorden [%] | MF i Jordskorpen [%] | MF i havvand [%] | MF i atmosfæren | Opdaget år | Opdager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydrogen | H | 1,008 | 0,0001 | -259 | -253 | 25 | 0,003 | 0,14 | 10,820 | 0,000053 0,53 ppm | 1766 | Cavendish |
| 2 | Helium | He | 4,003 | 0,0002 | -272 | -269 | 31 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00052 5,2 ppm | 1895 | Ramsay og Cleve |
| 3 | Lithium | Li | 6,941 | 0,5340 | 181 | 1287 | 145 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1817 | Arfvedson |
| 4 | Beryllium | Be | 9,012 | 1,8500 | 1287 | 2469 | 105 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1797 | Vauquelin |
| 5 | Bor | B | 10,811 | 2,3400 | 2076 | 3927 | 85 | 0,000 | 0,00 | 0,007 | 0 0,00 % | 1808 | Davy og Gay-Lussac |
| 6 | Carbon | C | 12,011 | 2,2670 | 3527 | 4027 | 70 | 0,045 | 0,02 | 0,003 | 0,0337 337 ppm | forhistorisk | Ukendt |
| 7 | Nitrogen | N | 14,007 | 0,0013 | -210 | -196 | 65 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 78,1 % | 1772 | Rutherford |
| 8 | Oxygen | O | 15,999 | 0,0014 | -219 | -183 | 60 | 30,120 | 45,96 | 85,840 | 20,9 % | 1774 | Priestley og Scheele |
| 9 | Fluor | F | 18,998 | 0,0017 | -220 | -188 | 50 | 0,001 | 0,06 | 0,000 | 0 0,00 % | 1886 | Moissan |
| 10 | Neon | Ne | 20,180 | 0,0009 | -249 | -246 | 38 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0018 18 ppm | 1898 | Ramsay og Travers |
| 11 | Natrium | Na | 22,990 | 0,9710 | 98 | 883 | 180 | 0,125 | 2,35 | 1,080 | 0 0,00 % | 1807 | Davy |
| 12 | Magnesium | Mg | 24,305 | 1,7380 | 650 | 1090 | 150 | 13,900 | 2,32 | 0,129 | 0 0,00 % | 1755 | Black |
| 13 | Aluminium | Al | 26,982 | 2,6980 | 660 | 2519 | 125 | 1,410 | 8,20 | 0,000 | 0 0,00 % | 1825 | Ørsted |
| 14 | Silicium | Si | 28,086 | 2,3296 | 1414 | 3265 | 110 | 15,120 | 28,11 | 0,000 | 0 0,00 % | 1824 | Berzelius |
| 15 | Fosfor | P | 30,974 | 1,8200 | 44 | 277 | 100 | 0,192 | 0,10 | 0,040 | 0 0,00 % | 1669 | Brandt |
| 16 | Svovl | S | 32,066 | 2,0670 | 115 | 445 | 100 | 2,920 | 0,03 | 0,091 | 0,0001 1 ppm | forhistorisk | Ukendt |
| 17 | Klor | Cl | 35,453 | 0,0032 | -102 | -34 | 100 | 0,002 | 0,01 | 1,940 | 0 0,00 % | 1774 | Scheele |
| 18 | Argon | Ar | 39,948 | 0,0018 | -189 | -186 | 71 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,93 % | 1894 | Ramsay og Rayleigh |
| 19 | Kalium | K | 39,098 | 0,8620 | 63 | 759 | 220 | 0,014 | 2,08 | 0,000 | 0 0,00 % | 1807 | Davy |
| 20 | Calcium | Ca | 40,078 | 1,5400 | 842 | 1484 | 180 | 1,540 | 4,14 | 0,040 | 0 0,00 % | 1808 | Davy |
| 21 | Scandium | Sc | 44,956 | 2,9890 | 1541 | 2836 | 160 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1879 | Nilson |
| 22 | Titan | Ti | 47,880 | 4,5400 | 1668 | 3287 | 140 | 0,082 | 0,56 | 0,000 | 0 0,00 % | 1791 | Gregor og Klaproth |
| 23 | Vanadium | V | 50,942 | 6,1100 | 1910 | 3407 | 135 | 0,008 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | 1801 | del Rio |
| 24 | Krom | Cr | 51,996 | 7,1500 | 1907 | 2671 | 140 | 0,412 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | 1797 | Vauquelin |
| 25 | Mangan | Mn | 54,938 | 7,4400 | 1246 | 2061 | 140 | 0,075 | 0,09 | 0,000 | 0 0,00 % | 1774 | Gahn |
| 26 | Jern | Fe | 55,847 | 7,8740 | 1538 | 2861 | 140 | 32,070 | 5,61 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 27 | Kobolt | Co | 58,933 | 8,8600 | 1495 | 2927 | 135 | 0,084 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1735 | Brandt |
| 28 | Nikkel | Ni | 58,690 | 8,9120 | 1455 | 2913 | 135 | 1,820 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | 1751 | Cronstedt |
| 29 | Kobber | Cu | 63,546 | 8,9600 | 1085 | 2562 | 135 | 0,003 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 30 | Zink | Zn | 65,390 | 7,1340 | 420 | 907 | 135 | 0,007 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 31 | Gallium | Ga | 69,723 | 5,9070 | 30 | 2204 | 130 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1875 | Lecoq de Boiskaudran |
| 32 | Germanium | Ge | 72,610 | 5,3230 | 938 | 2833 | 125 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1886 | Winkler |
| 33 | Arsen | As | 74,922 | 5,7760 | 817 | 614 | 115 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1250 (ca,) | Albertus Magnus |
| 34 | Selen | Se | 78,960 | 4,8090 | 180 | 685 | 115 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1817 | Berzelius |
| 35 | Brom | Br | 79,904 | 3,1220 | -7 | 59 | 115 | 0,011 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1826 | Balard |
| 36 | Krypton | Kr | 83,800 | 0,0037 | -157 | -153 | 88 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000114 1,14 ppm | 1898 | Ramsay og Travers |
| 37 | Rubidium | Rb | 85,468 | 1,5320 | 39 | 688 | 235 | 0,046 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | 1861 | Bunsen og Kirchhoff |
| 38 | Strontium | Sr | 87,620 | 2,6400 | 777 | 1382 | 200 | 0,001 | 0,04 | 0,000 | 0 0,00 % | 1790 | Crawford |
| 39 | Yttrium | Y | 88,906 | 4,4690 | 1526 | 3336 | 180 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1794 | Gadolin |
| 40 | Zirconium | Zr | 91,224 | 6,5060 | 1855 | 4409 | 155 | 0,001 | 0,02 | 0,000 | 0 0,00 % | 1789 | Klaproth |
| 41 | Niobium | Nb | 92,906 | 8,5700 | 2477 | 4744 | 145 | 0,080 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1801 | Hatchet |
| 42 | Molybdæn | Mo | 95,940 | 10,2200 | 2623 | 4639 | 145 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1778 | Scheele |
| 43 | Technetium | Tc | 98,906 | 11,5000 | 2157 | 4265 | 135 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1937 | Perrier og Segrè |
| 44 | Ruthenium | Ru | 101,070 | 12,3700 | 2334 | 4150 | 130 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1844 | Claus |
| 45 | Rhodium | Rh | 102,906 | 12,4100 | 1964 | 3695 | 135 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1803 | Wollaston |
| 46 | Palladium | Pd | 106,420 | 12,0200 | 1555 | 2963 | 140 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1803 | Wollaston |
| 47 | Sølv | Ag | 107,868 | 10,5010 | 962 | 2162 | 160 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 48 | Cadmium | Cd | 112,411 | 8,6900 | 321 | 767 | 155 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1817 | Stromeyer og Hermann |
| 49 | Indium | In | 114,820 | 7,3100 | 157 | 2072 | 155 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1863 | Reich og Richter |
| 50 | Tin | Sn | 118,710 | 7,2870 | 232 | 2602 | 145 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 51 | Antimon | Sb | 121,750 | 6,6850 | 631 | 1587 | 145 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 52 | Tellur | Te | 127,600 | 6,2320 | 450 | 988 | 140 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1782 | von Reichenstein |
| 53 | Iod | I | 126,904 | 4,9300 | 114 | 184 | 140 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1811 | Courtois |
| 54 | Xenon | Xe | 131,290 | 0,0059 | -112 | -108 | 108 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0000086 0,086 ppm | 1898 | Ramsay og Travers |
| 55 | Cæsium | Cs | 132,905 | 1,8730 | 28 | 671 | 260 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1860 | Kirchhoff og Bunsen |
| 56 | Barium | Ba | 137,327 | 3,5940 | 727 | 1897 | 215 | 0,000 | 0,04 | 0,000 | 0 0,00 % | 1808 | Davy |
| 57 | Lanthan | La | 138,906 | 6,1450 | 920 | 3464 | 195 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1839 | Mosander |
| 58 | Cerium | Ce | 140,115 | 6,7700 | 795 | 3443 | 185 | 0,000 | 0,01 | 0,000 | 0 0,00 % | 1803 | von Hisinger og Berzelius |
| 59 | Praseodym | Pr | 140,908 | 6,7730 | 935 | 3520 | 185 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1895 | von Welsbach |
| 60 | Neodym | Nd | 144,240 | 7,0070 | 1024 | 3074 | 185 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1895 | von Welsbach |
| 61 | Promethium | Pm | 146,915 | 7,2600 | 1042 | 3000 | 185 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1945 | Marinsky og Glendenin |
| 62 | Samarium | Sm | 150,360 | 7,5200 | 1072 | 1794 | 185 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1879 | Lecoq de Boisbaudran |
| 63 | Europium | Eu | 151,965 | 5,2430 | 826 | 1529 | 185 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1901 | Demaçay |
| 64 | Gadolinium | Gd | 157,250 | 7,8950 | 1312 | 3273 | 180 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1880 | de Marignac |
| 65 | Terbium | Tb | 158,925 | 8,2290 | 1356 | 3230 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1843 | Mosander |
| 66 | Dysprosium | Dy | 162,500 | 8,5500 | 1407 | 2567 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1886 | Lecoq de Boisbaudran |
| 67 | Holmium | Ho | 164,930 | 8,7950 | 1461 | 2720 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1878 | Soret |
| 68 | Erbium | Er | 167,260 | 9,0660 | 1529 | 2868 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1842 | Mosander |
| 69 | Thulium | Tm | 168,934 | 9,3210 | 1545 | 1950 | 175 | 0,004 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1879 | Cleve |
| 70 | Ytterbium | Yb | 173,040 | 6,9650 | 824 | 1196 | 175 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1878 | de Marignac |
| 71 | Lutetium | Lu | 174,967 | 9,8400 | 1652 | 3402 | 175 | 0,039 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1907 | Urbain |
| 72 | Hafnium | Hf | 178,490 | 13,3100 | 2233 | 4603 | 155 | 0,023 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1923 | Coster og vón Hevesy |
| 73 | Tantal | Ta | 180,948 | 16,6540 | 3017 | 5458 | 145 | 0,002 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1802 | Ekeberg |
| 74 | Wolfram | W | 183,850 | 19,2500 | 3422 | 5555 | 135 | 0,018 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1783 | Brdr. Elhuyar |
| 75 | Rhenium | Re | 186,207 | 21,0200 | 3186 | 5596 | 135 | 0,006 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1925 | Noddack, Tacke og Berg |
| 76 | Osmium | Os | 190,200 | 22,6100 | 3033 | 5012 | 130 | 0,088 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1803 | Tenant |
| 77 | Iridium | Ir | 192,220 | 22,5600 | 2446 | 4428 | 135 | 0,084 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1803 | Tenant m.fl. |
| 78 | Platin | Pt | 195,080 | 21,4600 | 1768 | 3825 | 135 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1557 | Scaliger |
| 79 | Guld | Au | 196,967 | 19,2820 | 1064 | 2856 | 135 | 0,026 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 80 | Kviksølv | Hg | 200,590 | 13,5336 | -39 | 357 | 150 | 0,001 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 81 | Thallium | Tl | 204,383 | 11,8500 | 304 | 1473 | 190 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1861 | Crookes |
| 82 | Bly | Pb | 207,200 | 11,3420 | 327 | 1749 | 180 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | forhistorisk | Ukendt |
| 83 | Bismuth | Bi | 208,980 | 9,8070 | 272 | 1564 | 160 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1540 | Agricola |
| 84 | Polonium | Po | 208,982 | 9,3200 | 254 | 962 | 190 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1898 | Marie og Pierre Curie |
| 85 | Astat | At | 209,987 | 7,0000 | 302 | 337 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1940 | Corson og MacKenzie |
| 86 | Radon | Rn | 222,018 | 0,0097 | -71 | -62 | 120 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00000000000000000001 spor | 1900 | Dorn |
| 87 | Francium | Fr | 223,020 | 1,8700 | 27 | 677 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1939 | Perey |
| 88 | Radium | Ra | 226,025 | 5,5000 | 700 | 1737 | 215 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1898 | Marie og Pierre Curie |
| 89 | Actinium | Ac | 227,028 | 10,0700 | 1050 | 3198 | 195 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1899 | Debierne |
| 90 | Thorium | Th | 232,038 | 11,7200 | 1842 | 4788 | 180 | 0,005 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1829 | Berzelius |
| 91 | Protactinium | Pa | 231,036 | 15,3700 | 1568 | 4027 | 180 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1917 | Soddy, Cranston og Hahn |
| 92 | Uran | U | 238,029 | 18,9500 | 1132 | 4131 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1789 | Klaproth |
| 93 | Neptunium | Np | 237,048 | 20,4500 | 644 | 4000 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1940 | McMillan og Abelson |
| 94 | Plutonium | Pu | 244,064 | 19,8400 | 639 | 3228 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1940 | Seaborg |
| 95 | Americium | Am | 243,061 | 13,6900 | 1176 | 2607 | 175 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1944 | Seaborg |
| 96 | Curium | Cm | 247,070 | 13,5100 | 1340 | 3110 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1944 | Seaborg |
| 97 | Berkelium | Bk | 247,070 | 14,7900 | 986 | 2627 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1949 | Seaborg |
| 98 | Californium | Cf | 251,080 | 15,1000 | 900 | 1470 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1950 | Seaborg |
| 99 | Einsteinium | Es | 252,083 | 8,8400 | 860 | 996 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1952 | Seaborg |
| 100 | Fermium | Fm | 257,095 | N/A | 852 | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1952 | Seaborg |
| 101 | Mendelevium | Md | 258,099 | N/A | 827 | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1955 | Seaborg |
| 102 | Nobelium | No | 259,101 | N/A | 827 | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1958 | Seaborg |
| 103 | Lawrencium | Lr | 260,105 | N/A | 1627 | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1961 | Ghiorso |
| 104 | Rutherfordium | Rf | 261,109 | 23,2000 | 2127 | 5527 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1964/69 | Flerov eller Ghiorso |
| 105 | Dubnium | Db | 262,114 | 29,3000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1967/70 | Flerow eller Ghiorso |
| 106 | Seaborgium | Sg | 263,118 | 35,0000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1974 | Oganessian |
| 107 | Bohrium | Bh | 262,123 | 37,1000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1976 | Oganessian |
| 108 | Hassium | Hs | 265,000 | 40,7000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1984 | GSI |
| 109 | Meitnerium | Mt | 266,000 | 37,4000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1982 | GSI |
| 110 | Darmstadtium | Ds | 269,000 | 34,8000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1994 | GSI |
| 111 | Røntgenium | Rg | 272,000 | 28,7000 | N/A | N/A | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1994 | GSI |
| 112 | Copernicium | Cn | 277,000 | 23,7000 | N/A | 84 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1996 | GSI |
| 113 | Nihonium | Nh | 284,000 | 16,0000 | 427 | 1127 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 2003 | JINR |
| 114 | Flerovium | Fl | 289,000 | 14,0000 | 67 | 147 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 1998 | JINR |
| 115 | Moscovium | Mc | 288,000 | 13,5000 | 427 | 1127 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 2004 | JINR |
| 116 | Livermorium | Lv | 292,000 | 12,9000 | 435 | 812 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 2000 | LLNL og JINR |
| 117 | Tennessin | Ts | 294,000 | 7,2000 | 400 | 550 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 2010 | JINR |
| 118 | Oganesson | Og | 294,000 | 5,0000 | -15 | -10 | N/A | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0 0,00 % | 2006 | LLNL og JINR |
MF = Massefordelingen
Radius repræsenterer den empiriske værdi. Kun i tilfælde hvor denne ikke kendes (bl.a. ædelgasserne), er der brugt en teoretisk værdi.
GSI = GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research - (artiklen på engelsk Wiki).
Kilder/Henvisninger |
^ Technetium (43) dannes i røde kæmpestjerner - Nature (på (engelsk)). Production of technetium in red giants by γ- ray-induced fission. Hentet 12. oktober 2016.
^ Promethium (61) er kun fundet naturligt udenfor Solsystemet - Jefferson Lab (på (engelsk)). Promethium does not occur naturally on earth, although it has been detected in the spectrum of a star in the constellation Andromeda.. Hentet 12. oktober 2016.
^ Neptunium (93) findes naturligt i små mængder i uranmalm - Royal Society of Chemistry (på (engelsk)). Trace quantities occur naturally in uranium ores.. Hentet 12. oktober 2016.
^ ab Scientific America (på (engelsk)). Do transuranic elements such as plutonium ever occur naturally?. Hentet 12. oktober 2016.
^ Nielsen, Knud Erik; Fogh, Esper (2007). Vejen til fysik C (1 udg.). Forlaget Hax.
^ russisk artikel om jern (Fe)
^ kinesisk artikel om jern (Fe)
- Grundstoftabel: Værdier, datoer o.a. er fundet på andre sider af wikipedia
- Grundstoftabel: Indhold i atmosfæren er for grundstofferne 1 til 109 fra Henning Henriksen & Erik Pawlik: Bogen om Grundstofferne, 1998, Gyldendal, ISBN 87-00-22384-0.
- Morgan, John W., and Edward Anders. "Chemical composition of earth, Venus, and Mercury." Proceedings of the National Academy of Sciences 77.12 (1980): 6973-6977.
Eksterne henvisninger |
- Interaktivt periodisk system
- Supertunge grundstoffer
9 October 2003, PhysicsWeb: Darmstadt gets credit for new elements Citat: "...IUPAC has also officially approved a proposal from GSI that element 110 – which was also discovered at the German lab – should be known as darmstadtium (Ds)..."
Number 672 #1, February 2, 2004, AIP: Element 115 Has Been Discovered Citat: "...The long lifetime observed for element 115 suggests that physicists might be getting closer to the "island of stability,"..."
Se også |
Wikimedia Commons har medier relateret til: Grundstof |
| Se Wiktionarys definition på ordet: grundstof |
Grundstoffer efter atomnummer – hvor andre navneformer end de ovenstående er anført- Grundstoffer (alfabetisk)
- Unobtainium
|
Kategori:
- Grundstoffer
